Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2018
dal 1° settembre al 31 dicembre 2018

per controllare le altre estrazioni clicca qui

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
365 31.12.18 4 5 14 16 39 3 2 77.655,50 - - 10 318,39 571 19,71 6.216 2,49
364 30.12.18 5 10 17 22 33 2 3 43.374,50 - - 16 111,15 404 15,56 3.871 2,24
363 29.12.18 4 11 13 18 37 2 3 83.614,70 - - 16 214,27 603 20,10 6.974 2,39
362 28.12.18 3 15 20 35 40 2 3 66.064,70 - - 10 270,87 425 22,53 4.774 2,76
361 27.12.18 2 15 22 25 28 3 2 87.059,70 - - 17 209,97 604 20,90 6.608 2,63
360 26.12.18 1 3 10 27 34 2 3 34.357,70 - - 11 128,07 238 20,93 2.840 2,41
359 25.12.18 5 24 28 32 34 4 1 24.531,00 - - 2 502,89 117 30,40 1.593 3,07
358 24.12.18 3 6 26 29 39 2 3 75.879,70 - - 17 183,01 490 22,45 5.550 2,73
357 23.12.18 8 11 14 25 31 2 3 44.661,50 - - 11 166,47 371 17,45 3.780 2,36
356 22.12.18 2 6 17 20 34 4 1 83.466,50 - - 13 263,25 579 20,90 6.409 2,60
355 21.12.18 13 14 15 26 38 3 2 63.888,50 - - 11 238,13 383 24,18 4.358 2,93
354 20.12.18 4 18 19 28 34 4 1 71.194,50 - - 12 243,25 500 20,64 5.568 2,55
353 19.12.18 3 4 16 21 28 3 2 61.486,10 - - 13 193,92 480 18,57 5.200 2,36
352 18.12.18 2 14 15 29 39 2 3 71.518,20 - - 6 488,71 409 25,35 4.895 2,92
351 17.12.18 1 14 16 36 37 3 2 59.103,20 - - 13 186,41 278 30,82 3.768 3,13
350 16.12.18 10 11 17 24 27 2 3 39.938,60 - - 13 125,96 413 14,02 3.695 2,16
349 15.12.18 4 6 11 26 27 3 2 83.761,60 - - 27 127,20 781 15,55 7.580 2,21
348 14.12.18 5 11 14 23 33 1 4 62.982,40 - - 22 117,38 572 15,96 5.552 2,26
347 13.12.18 4 8 24 25 36 4 1 70.617,30 - - 12 241,28 519 19,72 5.780 2,44
346 12.12.18 24 32 34 35 37 3 2 63.962,60 - - 7 374,64 253 36,65 3.157 4,05
345 11.12.18 2 13 15 20 25 2 3 75.130,90 1 500.000,00 15 205,36 570 19,11 6.107 2,46
344 10.12.18 10 15 16 25 38 3 2 62.925,20 - - 11 234,54 429 21,26 4.797 2,62
343 09.12.18 1 4 15 30 34 3 2 40.084,20 - - 4 410,87 261 22,26 2.865 2,79
342 08.12.18 1 4 6 17 27 2 3 55.052,40 - - 11 205,20 561 14,22 5.116 2,15
341 07.12.18 1 14 21 24 36 3 2 69.715,10 - - 5 571,67 382 26,46 4.837 2,88
340 06.12.18 1 14 18 19 27 2 3 73.476,00 - - 14 215,18 559 19,05 5.972 2,46
339 05.12.18 2 12 17 34 37 3 2 66.276,60 - - 17 159,85 438 21,94 4.668 2,83
338 04.12.18 15 17 29 31 32 1 4 74.629,10 - - 14 218,56 430 25,16 5.140 2,90
337 03.12.18 7 13 27 28 34 2 3 61.607,00 - - 15 168,40 433 20,63 4.866 2,53
336 02.12.18 6 21 27 28 35 2 3 39.791,70 - - 5 326,30 205 28,14 2.730 2,91
335 01.12.18 7 9 15 20 40 2 3 88.060,70 - - 34 106,20 767 16,64 7.587 2,32
334 30.11.18 1 5 10 11 22 2 3 63.085,10 1 500.000,00 23 112,46 765 11,95 6.052 2,08
333 29.11.18 20 21 27 37 38 2 3 71.328,40 - - 5 584,90 300 34,47 4.145 3,44
332 28.11.18 1 5 11 16 25 2 3 63.013,60 - - 25 103,35 613 14,90 5.763 2,18
331 27.11.18 5 17 19 20 33 1 4 72.421,70 - - 14 212,10 5479 18,13 6.245 2,31
330 26.11.18 12 18 22 25 29 3 2 59.576,40 - - 15 162,85 448 19,28 4.478 2,66
329 25.11.18 1 10 13 16 26 3 2 38.278,50 1 500.000,00 13 120,73 315 17,62 3.307 2,31
328 24.11.18 3 15 19 30 38 2 3 86.373,30 - - 20 177,07 601 20,83 6.562 2,63
327 23.11.18 13 16 18 26 39 3 2 63.375.00 - - 12 216,54 365 25,17 4.561 2,77
326 22.11.18 2 4 20 22 33 4 1 72.511,40 1 500.000,00 19 156,48 546 19,25 5.622 2,57
325 21.11.18 6 9 12 18 24 4 1 63.950,90 - - 37 70,87 678 13,67 5.764 2,21
324 20.11.18 6 15 23 36 37 2 3 71.927,70 - - 14 210,65 419 24,89 5.049 2,84
323 19.11.18 4 5 16 30 35 3 2 59.852,00 - - 18 136,33 389 22,30 4.591 2,60
322 18.11.18 11 17 30 34 37 2 3 39.819,00 - - 5 326,52 199 29,01 2.843 2,80
321 17.11.18 7 8 23 38 39 2 3 88.266,10 - - 13 278,38 582 21,99 6.912 2,55
320 16.11.18 5 6 17 24 25 2 3 65.981,50 - - 27 100,20 575 16,63 5.921 2,22
319 15.11.18 4 12 14 18 26 5 0 74.194,90 - - 13 234,00 638 16,86 6.244 2,37
318 14.11.18 2 4 33 36 39 3 2 65.899,60 - - 13 207,84 307 31,12 4.308 3,05
317 13.11.18 2 18 30 32 37 4 1 75.881,00 - - 9 345,68 373 29,49 4.638 3,27
316 12.11.18 10 12 26 29 35 3 2 63.000,60 - - 14 184,51 418 21,85 4.781 2,63
315 11.11.18 8 14 22 32 36 5 0 40.454,70 - - 7 236,95 219 26,78 2.636 3,06
314 10.11.18 6 9 10 11 26 3 2 88.804,30 - - 38 95,82 947 13,59 8.752 2,02
313 09.11.18 9 10 13 18 36 3 2 66.352,00 - - 16 170,03 539 17,84 5.671 2,34
312 08.11.18 13 14 24 25 31 2 3 74.526,40 - - 15 203,71 399 27,08 5.423 2,74
311 07.11.18 4 12 18 24 31 4 1 66.862,90 - - 20 137,07 528 18,36 5.459 2,44
310 06.11.18 2 3 20 30 38 4 1 78.000,00 - - 7 456,86 430 26,30 5.759 2,70
309 05.11.18 5 9 12 16 35 2 3 64.698,40 - - 16 165,79 512 18,32 5.566 2,32
308 04.11.18 16 27 30 33 35 2 3 40.483,30 - - 5 331,97 189 31,05 2.462 3,28
307 03.11.18 16 23 29 30 36 3 2 86.191,30 - - 12 294,49 509 24,55 5.674 3,03
306 02.11.18 18 21 32 33 39 2 3 71.919,90 - - 7 421,25 298 34,99 4.195 3,42
305 01.11.18 10 17 23 28 32 3 2 44.488,60 - - 10 182,41 344 18,75 3.515 2,53
304 31.10.18 10 11 13 35 40 2 3 70.348,20 - - 12 240,36 473 21,56 5.683 2,47
303 30.10.18 5 13 17 22 28 2 3 74.930,70 - - 29 105,94 722 15,04 6.579 2,27
302 29.10.18 12 15 33 34 37 2 3 56.583,80 - - 4 579,99 253 32,42 3.444 3,28
301 28.10.18 6 9 18 32 33 2 3 38.925,90 - - 6 266,00 238 23,71 2.826 2,75
300 27.10.18 1 9 13 20 26 2 3 88.894,00 1 500.000,00 20 182,24 712 18,10 7.336 2,42
299 26.10.18 4 13 21 25 35 1 4 66.680,90 - - 11 248,54 448 21,58 4.864 2,74
298 25.10.18 3 4 23 26 29 2 3 74.902,10 - - 23 133,53 565 19,22 6.108 2,45
297 24.10.18 6 14 24 27 34 4 1 65.878,80 - - 14 192,94 440 21,71 4.690 2,80
296 23.10.18 9 21 24 29 37 1 4 75.734,10 - - 8 388,14 441 24,90 5.405 2,80
295 22.10.18 17 23 26 28 39 2 3 62.104,90 - - 6 424,39 354 25,43 4.401 2,82
294 21.10.18 3 15 26 29 31 1 4 39.882,70 - - 10 163,52 280 20,65 2.968 2,68
293 20.10.18 6 10 11 17 35 2 3 89.346,40 - - 20 183,16 741 17,48 7.932 2,25
292 19.10.18 2 3 13 16 28 3 2 66.475,50 - - 18 151,42 513 18,78 5.510 2,41
291 18.10.18 5 6 14 25 35 2 3 77.147,20 1 500.000,00 16 197,69 469 23,85 6.055 2,54
290 17.1018 1 5 16 18 37 2 3 68.023,80 - - 13 214,54 472 20,89 5.389 2,52
289 16.10.18 4 8 16 30 39 4 1 78.577,20 - - 14 230,12 571 19,95 6.103 2,57
288 15.10.18 2 11 13 24 32 3 2 65.083,20 - - 11 242,59 403 23,41 4.842 2,68
287 14.10.18 10 17 23 33 35 1 4 41.041,00 - - 11 152,98 308 19,32 3.196 2,56
286 13.10.18 4 6 11 18 36 4 1 92.352,00 - - 21 180,31 735 18,21 7.600 2,43
285 12.10.18 1 6 13 16 21 2 3 70.211,70 - - 12 239,89 483 21,07 5.453 2,57
284 11.10.18 8 15 16 25 31 2 3 79.008,80 - - 18 179,97 549 20,86 6.241 2,53
283 10.10.18 1 27 28 33 40 2 3 70.681,00 - - 8 362,24 416 24,63 4.802 2,94
282 09.10.18 1 4 26 27 30 3 2 80.203,50 - - 22 149,47 511 22,75 6.074 2,64
281 08.10.18 12 15 21 28 33 2 3 65.453,70 - - 11 243,97 414 22,92 4.915 2,66
280 07.10.18 2 11 22 30 35 3 2 41.199,60 - - 8 211,15 227 26,31 2.766 2,97
279 06.10.18 1 5 9 32 37 1 4 92.101,10 - - 14 269,73 569 23,47 6.902 2,66
278 05.10.18 11 20 32 34 35 3 2 70.772,00 - - 6 483,61 288 35,63 4.132 3,42
277 04.10.18 2 8 22 34 37 3 2 80.840,50 - - 14 236,75 451 25,99 5.480 2,95
276 03.10.18 7 9 20 22 32 3 2 71.432,40 - - 13 225,29 509 20,34 5.580 2,56
275 02.10.18 5 6 7 16 18 3 2 81.350,10 - - 17 196,20 731 16,13 7.521 2,16
274 01.10.18 2 5 29 36 37 2 3 65.945,10 - - 6 450,63 340 28,12 4.622 2,85
273 30.09.18 5 6 19 31 36 2 3 40.541,80 - - 5 332,45 290 20,27 3.229 2,51
272 29.09.18 19 30 32 34 39 3 2 90.434,50 1 500.000,00 12 308,99 388 33,79 5.057 3,57
271 28.09.18 4 15 22 28 40 4 1 69.761,90 - - 22 130,02 511 19,79 5.521 2,52
270 27.09.18 8 29 30 33 36 3 2 78.902,20 - - 4 808,75 365 31,34 5.043 3,12
269 26.09.18 3 7 12 22 35 2 3 69.512,30 - - 17 167,65 565 17,83 5.990 2,32
268 25.09.18 22 26 30 34 39 4 1 80.402,40 - - 5 659,30 342 34,08 4.636 3,46
267 24.09.18 2 8 20 26 31 4 1 66.184,30 - - 20 135,68 466 20,59 5.132 5,57
266 23.09.18 4 14 19 25 28 3 2 42.680,30 - - 15 116,66 423 14,63 3.681 2,31
265 22.09.18 12 16 22 34 37 4 1 93.918,50 - - 15 256,72 487 27,96 6.006 3,12
264 21.09.18 16 17 21 29 36 2 3 70.560,10 - - 17 170,18 429 23,84 4.914 2,87
263 20.09.18 9 15 24 25 33 1 4 79.229,80 - - 14 232,03 572 20,08 6.109 2,59
262 19.09.18 16 17 24 27 32 3 2 70.434,00 - - 13 222,14 421 24,25 5.134 2,74
261 18.09.18 5 16 17 21 36 2 3 80.568,80 - - 10 330,34 567 20,60 6.127 2,62
260 17.09.18 1 9 10 27 39 1 4 65.534,30 - - 6 447,82 505 18,81 5.528 2,37
259 16.09.18 8 9 10 36 37 3 2 41.997,80 - - 7 245,99 246 24,75 3.296 2,54
258 15.09.18 6 16 32 38 40 5 0 92.463,80 - - 13 291,62 440 30,47 5.636 3,28
257 14.09.18 16 20 23 27 28 3 2 71.643,00 - - 15 195,83 446 23,29 5.304 2,70
256 13.09.18 5 15 21 29 33 0 5 80.730,00 - - 14 236,43 537 21,79 6.071 2,65
255 12.09.18 9 16 28 39 40 3 2 71.688,50 - - 20 146,97 401 25,92 5.184 2,76
254 11.09.18 2 22 24 31 37 3 2 82.388,80 - - 16 211,13 396 30,16 5.373 3,06
253 10.09.18 6 12 18 27 36 4 1 66.883,70 - - 17 161,31 520 18,65 5.282 2,53
252 09.09.18 18 28 31 38 40 4 1 42.910,40 - - 3 586,45 249 24,98 2.762 3,10
251 08.09.18 17 19 20 27 28 2 3 91.955,50 - - 17 221,78 651 20,48 7.866 2,33
250 07.09.18 3 9 24 29 33 1 4 70.106,40 - - 20 143,72 496 20,49 5.615 2,49
249 06.09.18 1 7 19 24 38 2 3 79.355,90 - - 23 141,47 554 20,77 6.346 2,50
248 05.09.18 1 4 5 23 37 1 4 70.110,30 - - 11 261,32 553 18,38 5.973 2,34
247 04.09.18 1 12 15 18 28 3 2 79.285,70 - - 13 250,06 603 19,06 6.526 2,42
246 03.09.18 3 8 24 36 39 3 2 65.747,50 - - 15 179,71 386 24,69 4.859 2,70
245 02.09.18 12 19 20 30 33 3 2 41.095,60 - - 6 280,82 259 23,00 3.172 2,59
244 01.09.18 7 16 20 24 26 4 1 87.952,80 - - 22 163,92 573 22,25 6.927 2,53

 

 

statistiche del VinciCasa