Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

dal 1° maggio al 31 agosto 2020
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
244 31.08.20 7 12 27 39 40 2 3 41.758,60 - - 7 244.59 296 20,45 3.368 2,47
243 30.08.20 2 26 28 33 36 4 1 28.496,00 - - 1 1.168,34 130 31,78 1.727 3,30
242 29.08.20 2 25 29 32 38 3 2 56.332,90 - - 11 209 301 27,13 3.627 3,10
241 28.08.20 18 21 31 37 39 1 4 43.534,40 - - 1 1.784,91 199 31,72 2.553 3,41
240 27.08.20 7 9 27 31 33 0 5 48.564,10 - - 12 169,93 387 18,19 4.315 2,25
239 26.08.20 2 8 12 20 28 5 0 42.114,80 - - 15 115,12 471 12,96 3.952 2,13
238 25.08.20 5 14 21 27 31 1 4 48.022,00 - - 11 179,00 369 18,87 3.836 2,50
237 24.08.20 6 12 16 25 27 3 2 40.388,40 - - 13 127,38 350 16,73 3.425 2,35
236 23.08.20 1 2 3 33 38 2 3 28.262,00 - - 3 386,25 158 25,93 1.959 2,88
235 22.08.20 5 6 18 24 31 3 2 52.928,20 - - 19 114.22 393 19,52 4.365 2,42
234 21.08.20 2 5 13 37 38 2 3 41.275,00 - - 6 282,05 337 17,75 3.348 2,46
233 20.08.20 12 14 18 25 32 1 4 46.255,30 - - 6 316,08 291 23,04 3.335 2,77
232 19.08.20 7 16 25 29 36 2 3 39.837,20 - - 8 204,17 270 21,39 3.005 2,65
231 18.08.20 9 17 29 35 38 1 4 48.422,40 - - 6 330,89 303 23,17 3.552 2,72
230 17.08.20 2 5 7 14 25 2 3 40.989,00 - - 16 105,04 437 13,60 3.963 2,06
229 16.08.20 5 8 11 13 23 1 4 24.796,20 - - 14 72,62 335 10,73 2.524 1,96
228 15.08.20 16 44 47 49 51 2 3 25.756,90 - - 2 528,02 135 27,66 1.813 2,84
227 14.08.20 6 14 19 30 39 3 2 46.426,90 - - 10 190,35 286 23,53 3.457 2,68
226 13.08.20 12 14 17 33 38 3 2 47.547,50 - - 5 389,89 271 25,44 3.356 2,83
225 12.08.20 5 13 22 27 32 2 3 41.449,20 - - 5 339,89 281 21,38 3.065 2,70
224 11.08.20 8 9 28 37 40 3 2 47.819,20 - - 7 280,09 335 20,69 3.706 2,58
223 10.08.20 5 9 23 24 29 1 4 39.834,60 - - 15 108,89 420 13,75 3.464 2,29
222 09.08.20 15 19 24 28 35 2 3 28.119,00 - - 5 230,58 178 22,90 1.980 2,84
221 08.08.20 1 14 21 24 27 2 3 56.771,00 - - 11 211,61 348 23,65 4.274 265
220 07.08.20 3 5 6 9 22 2 3 44.376,80 - - 25 72,78 497 12,94 4.281 2,07
219 06.08.20 9 17 22 23 28 2 3 48.954,10 - - 15 133,81 408 17,39 4.039 2,42
218 05.08.20 2 21 27 31 35 1 4 43.581,20 - - 6 297,81 244 25,89 2.810 3,10
217 04.08.20 2 23 24 29 31 2 3 49.693,80 - - 8 254,69 273 26,39 3.460 2,87
216 03.08.20 2 18 25 37 38 3 2 41.039,70 - - 5 336,53 234 25,43 2.837 2,89
215 02.08.20 3 12 21 31 36 2 3 28.195,70 - - 1 1.156,02 173 23,63 1.971 2,86
214 01.08.20 12 25 33 37 40 2 3 56.187,30 - - 6 383,95 328 24,83 3.840 2,92
213 31.07.20 20 22 24 31 34 4 1 42.783,00 - - 5 350,82 175 35,44 2.563 3,33
212 30.07.20 16 33 35 36 37 2 3 47.820,50 - - 5 392,13 219 31,66 2.451 3,90
211 29.07.20 11 16 18 24 38 4 1 42.341,00 - - 4 434,00 265 23,16 3.065 2,76
210 28.07.20 2 12 18 26 30 5 0 49.193,30 - - 16 126,06 343 20,79 3.725 2,64
209 27.07.20 9 18 23 29 39 1 4 41.581,80 - - 6 284,15 334 18,05 3.179 2,61
208 26.07.20 14 26 29 31 38 3 2 28.143,70 - - 3 384.63 136 30,00 1.727 3,25
207 25.07.20 11 16 26 28 32 4 1 57.938,40 - - 11 215,96 294 28,57 3.907 2,96
206 24.07.20 7 10 12 22 26 4 1 43.501,90 1 500.000,00 14 127,40 390 16,17 3.892 2,23
205 23.07.20 11 14 16 19 30 3 2 48.795,50 - - 9 222,30 340 20,80 3.943 2,47
204 22.07.20 14 17 22 25 37 2 3 42.484,00 - - 10 174,19 315 19,55 3.308 2,56
203 21.07.20 3 6 7 11 22 3 2 49.587,20 - - 17 119,60 580 12,39 5.117 1,93
202 20.07.20 9 13 17 33 39 0 5 41.038,40 - - 9 186,96 374 15,91 3.278 2,50
201 19.07.20 5 18 29 32 34 3 2 28.402,40 - - 3 388,17 201 20,48 1.957 2,90
200 18.07.20 1 11 15 19 40 1 4 59.025,20 - - 15 161,34 534 16,02 5.127 2,30
199 17.07.20 4 14 16 33 34 4 1 46.133,10 - - 8 236,44 261 25,62 3.031 3,04
198 16.07.20 12 16 24 27 31 3 2 50.371,10 - - 7 295,04 333 21,93 3.810 2,64
197 15.07.20 1 20 31 37 40 2 3 44.474,30 - - 7 260,50 264 24,42 2.993 2,97
196 14.07.20 12 13 21 33 36 2 3 50.524,50 - - 5 414,30 255 28,72 3.431 2.94
195 13.07.20 16 20 25 38 39 3 2 42.303,30 - - 6 289,08 199 30,82 2.688 3,14
194 12.07.20 2 4 17 25 38 3 2 28.778,10 - - 6 196,65 236 17,68 2.347 2,45
193 11.07.20 2 7 14 28 39 3 2 58.376,50 - - 13 184,12 479 17,67 4.556 2,56
192 10.07.20 13 16 24 31 34 3 2 44.899,40 - - 5 368,18 231 28,18 2.824 3,17
191 09.07.20 1 9 19 25 36 1 4 49.472,80 - - 10 202,84 422 16,99 4.149 2,38
190 08.07.20 24 25 30 36 38 4 1 43.132,70 - - 7 252,64 205 30,50 2.512 3,43
189 07.07.20 19 22 25 27 37 1 4 49.424,70 - - 8 253,31 352 20,35 3.682 2,68
188 06.07.20 11 15 25 26 36 2 3 40.609,40 - - 5 333,00 211 27,90 2.948 2,75
187 05.07.20 17 20 22 24 32 4 1 27.770,60 - - 3 379,53 148 27,20 1.912 2,90
186 04.07.20 19 21 22 28 35 2 3 53.138,60 - - 12 198,64 313 26,93 3.897 2,98
185 03.07.20 4 15 17 25 26 2 3 43.807,40 - - 10 179,61 311 20,42 3.629 2,41
184 02.07.20 1 16 18 19 25 2 3 49.086,70 - - 11 182,96 355 20,04 3.938 2,49
183 01.07.20 17 25 26 35 39 1 4 42.697,20 - - 3 583,53 228 27,15 2.622 3,25
182 30.06.20 1 25 31 33 34 1 4 48.514,70 - - 6 331,52 214 32,87 3.007 3,22
181 29.06.20 2 9 26 30 37 3 2 39.587,60 - - 6 270,52 273 21,02 2.952 2,68
180 28.06.20 3 12 18 27 31 2 3 27.617,20 - - 12 94,36 240 16,68 2.395 2,30
179 27.06.20 1 8 10 18 39 3 2 57.575,70 - - 22 107,30 482 17,32 4.809 2,39
178 26.06.20 3 14 18 20 40 4 1 43.843,80 - - 13 138,28 330 19,26 3.468 2,52
177 25.06.20 11 24 25 38 39 2 3 48.727,90 - - 12 166,49 235 30,06 3.262 2,98
176 24.06.20 7 21 22 37 38 2 3 42.437,20 - - 4 434,99 251 24,51 2.886 2,94
175 23.06.20 3 19 20 32 36 3 2 48.776,80 - - 2 999,91 271 26,09 3.379 2,88
174 22.06.20 2 11 23 35 36 2 3 41.918,50 - - 6 286,45 251 24,21 2.823 2,96
173 21.06.20 5 13 19 20 37 1 4 27.729,00 - - 9 126,33 229 17,55 2.447 2,26
172 20.06.20 5 11 19 22 27 1 4 58.045,00 - - 31 76,77 655 12,84 5.530 2,09
171 19.06.20 5 6 15 37 38 2 3 44.643,30 - - 5 366,08 289 22,39 3.396 2,62
170 18.06.20 5 8 20 23 29 2 3 49.996,70 - - 18 113,89 505 14,35 4.737 2,11
169 17.06.20 2 8 14 20 35 4 1 44.621,20 - - 9 203,28 349 18,53 3.523 2,53
168 16.06.20 9 17 18 22 28 3 2 50.393,20 - - 17 121,54 396 18,45 4.285 2,35
167 15.06.20 2 9 24 26 35 3 2 42.363,10 - - 7 248,13 279 22,01 3.088 2,74
166 14.06.20 3 7 10 25 40 2 3 283250,30 - - 10 115,83 284 14,42 2.665 2,12
165 13.06.20 1 6 17 32 37 2 3 59.225,40 - - 8 303.53 299 28,72 4.242 2,79
164 12.06.20 3 19 30 32 40 3 2 45.091,80 - - 9 205,42 255 25,64 3.316 2,71
163 11.06.20 15 16 20 26 33 3 2 50.758,50 - - 5 416,22 263 27,98 3.467 2,92
162 10.06.20 5 13 15 21 36 1 4 45.288,10 - - 11 168,81 298 22,03 3.545 2,55
161 09.06.20 6 11 16 22 25 3 2 50.792,30 - - 15 138,84 419 17,57 4.201 2,41
160 08.06.20 1 2 8 20 37 3 2 43.555,20 - - 7 255,11 375 16,84 3.649 2,38
159 07.06.20 9 24 26 29 33 2 3 28.792,40 - - 9 131,17 205 20,36 2.109 2,73
158 06.06.20 8 11 18 19 31 2 3 59.800,00 - - 13 188,60 517 16,77 5.291 2,26
157 05.06.20 12 19 25 30 38 3 2 45.675,50 - - 10 187,27 268 24,71 3.319 2,75
156 04.06.20 2 5 7 13 29 1 4 49.116,60 - - 23 87,56 597 11,92 4.849 2,02
155 03.06.20 3 13 15 24 35 1 4 45.403,80 - - 9 206,84 334 19,71 3.493 2,59
154 02.06.20 2 12 18 23 33 3 2 29.478,80 - - 4 302,16 206 20,74 2.421 2,43
153 01.06.20 1 3 16 30 38 3 2 48.583,60 - - 4 497,99 274 25,71 3.608 2,69
152 31.05.20 9 14 27 29 33 1 4 27.168,70 - - 4 278,48 209 18,84 2.294 2,36
151 30.05.20 9 11 31 32 37 1 4 58.033,30 - - 9 264,38 310 27,14 3.832 3,02
150 29.05.20 7 17 19 21 23 0 5 42.734,90 - - 23 76,18 402 15,41 4.027 2,12
149 28.05.20 1 10 17 24 29 2 3 47.794,50 - - 9 217,73 448 15,46 4.071 2,34
148 27.05.20 5 9 13 17 24 1 4 41.070,90 - - 22 76,55 505 11,79 4.135 1,98
147 26.05.20 12 22 31 34 37 3 2 47.158,80 - - 8 241,69 231 29,60 2.873 3,28
146 25.05.20 5 10 11 15 22 2 3 39.357,50 - - 11 146,70 422 13,52 3.738 2,10
145 24.05.20 1 2 8 20 30 4 1 24.498,50 - - 3 334,82 197 18,03 2.166 2,26
144 23.05.20 17 19 21 24 39 1 4 53.990,30 - - 8 276,70 394 19,86 4.304 2,50
143 22.05.20 2 13 22 25 35 2 3 40.680,90 - - 8 208,49 224 26,33 2.963 2,74
142 21.05.20 4 10 17 21 35 2 3 45.384,30 - - 11 169,16 349 18,85 3.713 2,44
141 20.05.20 3 5 24 26 29 2 3 39.278,20 - - 3 536,81 264 21,57 3.148 2,49
140 19.05.20 17 18 21 25 33 1 4 45.065,80 - - 5 369,54 295 22,15 3.527 2,55
139 18.05.20 2 5 7 8 9 2 3 37.138,40 - - 26 58,58 577 9,33 4.057 1,83
138 17.05.20 13 18 25 29 33 1 4 21.353,80 - - 5 175,11 162 19,11 1.577 2,70
137 16.05.20 2 4 11 19 23 2 3 49.192,00 1 500.000,00 20 100,85 498 14,32 4.663 2,10
136 15.05.20 2 6 7 9 20 3 2 36.760,10 - - 16 94,20 438 12,16 3.517 2,09
135 14.05.20 5 9 18 29 32 2 3 40.761,50 - - 19 87,96 342 17,29 3.427 2,37
134 13.05.20 5 9 18 19 29 1 4 34.431,80 1 500.000,00 15 54,12 401 12,45 3.297 2,08
133 12.05.20 1 7 15 18 36 2 3 39.669,50 - - 9 180,72 305 18,85 3.162 2,50
132 11.05.20 7 15 24 36 37 2 3 33.442,50 - - 7 195,88 181 26,79 2.301 2,90
131 10.05.20 16 22 26 28 38 5 0 19.268,60 - - 1 790,01 75 37,25 1.201 3,20
130 09.05.20 9 25 28 29 33 1 4 43.045,60 - - 2 882,44 260 24,00 3.206 2,68
129 08.05.20 3 5 14 33 34 2 3 32.009,90 - - 9 145,83 206 22,53 2.544 2,51
128 07.05.20 3 6 10 12 40 4 1 34.895,90 - - 11 130,07 379 13,35 3.265 2,13
127 06.05.20 15 18 27 31 33 1 4 29.268,20 - - 6 200,00 202 21,00 2.070 2,82
126 05.05.20 11 18 22 33 36 3 2 32.059,30 - - 8 164,31 201 23,12 2.171 2,95
125 04.05.20 10 22 23 38 40 4 1 27.582,10 - - 5 226,18 159 25,15 1.798 3,06
124 03.05.20 7 18 25 28 32 3 2 12.804,70 - - 4 128,18 83 21,84 952 2,62
123 02.05.20 2 9 24 29 36 3 2 21.593,00 - - 5 177,07 137 22,85 1.590 2,71
122 01.05.20 3 16 24 28 36 4 1 11.837,80 - - 1 485,35 56 30,65 798 2,96

 

 

statistiche del VinciCasa