Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

 

VINCICASA

(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

dal 1° settembre al 31 dicembre 2020
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
365 30.12.20 15 29 34 35 40 2 3 58.988,80 - - 7 345,51 294 29,09 3.567 3,30
364 29.12.20 8 21 23 27 32 2 3 62.435,10 - - 15 170,66 405 22,35 4.566 2,73
363 28.12.20 3 5 16 27 31 1 4 53.194,70 - - 19 114,79 371 20,79 4.432 2,40
362 27.12.20 1 10 12 28 38 4 1 30.794,40 - - 14 90,19 223 20,02 2.524 2,44
361 26.12.20 9 13 27 34 39 1 4 26.985,40 - - 2 276,60 158 24,76 1.875 2,87
360 25.12.20 3 12 18 31 40 3 2 20.689,50 - - 6 141,38 158 18,98 1.766 2,34
359 24.12.20 3 6 22 33 39 2 3 57.222,10 - - 9 260,68 343 24,19 4.127 2,77
358 23.12.20 9 14 23 25 33 1 4 58.359,60 - - 11 217,53 451 18,76 4.651 2,50
357 22.12.20 1 9 17 19 40 1 4 59.576,40 - - 23 106,21 626 13,79 5.361 2,22
356 21.12.20 1 2 10 25 39 2 3 50.152,70 - - 7 293.76 387 18,79 4.163 2,40
355 20.12.20 3 7 11 24 36 2 3 34.664,50 - - 11 129,21 294 17,09 3.120 2,22
354 19.12.20 1 13 19 38 38 2 3 66.352,00 1 500.000,00 11 247,32 428 22,47 5.108 2,59
353 18.12.20 3 8 12 28 40 4 1 50.414,00 2 500.000,00 12 172,25 447 16,35 4.552 2,21
352 17.12,20 7 10 29 31 40 2 3 56.096,30 - - 14 164,29 436 18,65 4.508 2,48
351 16.12.20 11 13 14 21 27 1 4 48.464,00 - - 8 248,38 368 19,09 4.123 2,35
350 15.12.20 8 11 14 17 18 3 2 54.345,20 - - 20 111,41 469 16,80 5.143 2,11
349 14.12.20 2 15 19 30 34 3 2 45.714,50 - - 3 624.77 236 28,08 3.102 2,94
348 13.12.20 15 18 26 33 38 3 2 32.685,90 1 500.000,00 7 191,45 218 21,74 2.079 3,14
347 12.12.20 4 5 14 22 40 4 1 64.244,70 - - 13 202,62 508 18,33 5.154 2,49
346 11.12.20 11 14 23 32 34 3 2 48.720,10 - - 8 249,69 293 24,11 3.384 2,87
345 10.12.20 3 17 24 31 37 1 4 53.505,40 - - 10 219,38 348 22,29 4.082 2,62
344 09.12.20 7 10 16 20 33 3 2 48.360,00 - - 14 141,63 397 17,66 4.223 2,29
343 08.12.20 8 12 13 22 33 3 2 33.176,00 - - 10 136,03 352 13,66 3.035 2,18
342 07.12.20 2 14 26 36 38 5 0 52.210,60 - - 4 535,16 275 27,52 3.251 3,21
341 06.12.20 3 5 8 16 35 2 3 30.108,00 - - 2 617,22 278 15,70 2.563 2,34
340 05.12.20 6 18 24 30 34 5 0 62.610,60 - - 24 106,96 391 23,21 4.362 2,87
339 04.12.20 8 18 30 33 35 3 2 46.216,30 - - 7 270,70 265 25,28 3.218 2,87
338 03.12.20 11 16 19 29 31 1 4 53.469,00 - - 13 168,64 409 18,95 4.263 2,50
337 02.12.20 2 17 21 25 26 2 3 45.454,50 - - 3 621,21 332 19,85 3.655 2,48
336 01.12.20 5 6 12 29 40 3 2 53.305,20 - - 16 136,60 473 16,34 4.530 2,35
335 30.11.20 6 11 14 23 25 2 3 43.992,00 - - 11 163,97 401 15,90 3.968 2,21
334 29.11.20 2 5 13 30 40 3 2 28.979,60 - - 7 169,74 224 18,75 2.458 2,35
333 28.11.20 12 26 33 34 38 4 1 61.989,20 - - 10 254,16 330 27,23 3.740 3,31
332 27.11.20 3 6 13 34 38 3 2 46.348,90 - - 6 316,72 314 21,40 3.404 2,72
331 26.11.20 3 8 24 27 30 3 2 51.603,50 - - 12 176,32 430 17,40 4.320 2,38
330 25.11.20 3 11 13 21 28 1 4 44.177,90 - - 12 150,95 392 16,34 4.097 2,15
329 24.11.20 12 14 16 22 33 4 1 49.533,90 - - 7 290,13 308 23,31 3.508 2,82
328 23.11.20 10 27 32 35 38 3 2 41.762,50 1 500.000,00 3 570,76 187 32,38 2.401 3,47
327 22.11.20 4 9 10 34 38 4 1 27.201,20 - - 3 371,75 162 24,34 2.063 2,63
326 21.11.20 6 20 27 29 32 3 2 58.888,70 - - 8 301,81 333 25,64 4.198 2,80
325 20.11.20 7 14 23 30 38 3 2 43.787,90 - - 8 224,42 291 21,81 3.166 2,76
324 19.11.20 17 22 29 35 36 2 3 49.939,50 - - 10 204,76 264 27,42 3.210 3,11
323 18.11.20 11 13 20 33 37 1 4 43.212,00 - - 8 221,47 310 20,21 3.336 2,59
322 17.11.20 4 14 15 16 25 3 2 49.878,40 - - 17 120,30 383 18,88 3.963 2,51
321 16.11.20 9 13 14 31 38 2 3 41.272,40 - - 7 241,74 273 21,92 3.057 2,70
320 15.11.20 17 23 27 29 39 0 5 27.760,20 - - 5 227.64 219 18,38 2.080 2,66
319 14.11.20 19 20 24 27 30 3 2 59.452,90 - - 9 270,85 350 24,63 4.570 2,60
318 13.11.20 18 19 22 35 36 3 2 45.204,90 - - 5 370,68 208 31,51 2.904 3,11
317 12.11.20 13 18 24 33 37 2 3 49.437,70 - - 7 289,57 310 23,12 3.338 2,96
316 11.11.20 7 12 22 28 40 4 1 43.115,80 - - 7 252,54 335 18,66 3.558 2,42
315 10.11.20 7 11 32 34 37 2 3 49.051,60 - - 11 182,23 285 24,95 3.494 2,80
314 09.11.20 4 11 23 24 34 3 2 41.979,60 1 500.000,00 4 430,29 297 20,49 3.311 2,53
313 08.11.20 6 9 12 20 28 4 1 27.387,10 - - 10 112,29 295 13,46 2.543 2,15
312 07.11.20 13 20 26 30 34 4 1 57.885,10 - - 6 395,55 278 30,19 3.794 3,05
311 06.11.20 8 13 21 29 32 2 3 43.397,90 - - 8 222,42 245 25,68 3.178 2,73
310 05.11.20 1 17 19 25 33 0 5 51.126,40 - - 12 174,69 418 17,73 4.322 2,36
309 04.11.20 4 15 29 37 39 1 4 45.015,10 - - 8 230.71 241 27,08 2.959 3.04
308 03.11.20 5 7 10 15 32 2 3 51.564,50 - - 16 132,14 450 16,61 4.549 2,26
307 02.11.20 1 2 4 9 12 3 2 43.495,40 - - 16 111,46 501 12,58 4.346 2,00
306 01.11.20 3 4 18 26 29 3 2 29.298,10 - - 4 300,31 235 18,07 2.376 2,46
305 31.10.20 11 13 25 33 36 1 4 60.988,20 - - 12 208,38 379 23,33 4.511 2,70
304 30.10.20 1 7 14 15 21 1 4 45.292,00 - - 7 265,29 387 16,96 3.750 2,41
303 29.10.20 6 11 16 22 31 3 2 50.571,30 - - 18 115,19 367 19,98 3.896 2,59
302 28.10.20 10 11 17 29 34 2 3 44.441,80 1 500.000,00 10 182,22 343 18,78 3.893 2,28
301 27.10,20 2 10 13 23 37 2 3 48.579,70 - - 9 221,31 319 22,08 3.929 2,47
300 26.10.20 9 10 23 34 39 2 3 41.226,90 - - 5 338,06 248 24,10 3.011 2,73
299 25.10,20 5 12 22 23 36 4 1 29.321,50 - - 8 150,28 159 26.73 2.332 2,51
298 24.10.20 4 9 10 20 38 4 1 60.199,10 - - 16 154,26 474 18,41 5.246 2,29
297 23.10.20 14 21 22 24 33 3 2 44.448,30 - - 8 227,80 257 25,07 2.921 3,04
296 22.10.20 10 15 34 39 40 3 2 50.170,90 - - 4 514,26 252 28,86 3.162 3,17
295 21.10.20 11 13 22 38 39 2 3 44.320,90 - - 10 181,72 245 26,23 3.000 2,95
294 20.10.20 3 7 30 34 38 3 2 51.062,70 - - 6 348,93 321 23,06 3.710 2.75
293 19.10.20 4 14 32 34 39 4 1 42.552,90 - - 4 436,17 218 28,30 2.443 3,48
292 18.10.20 14 16 25 32 36 4 1 29.450,20 - - 3 402,49 152 28,09 1.797 3,27
291 17.10.20 5 30 31 34 40 3 2 61.509,50 - - 7 360,27 281 31,73 3.869 3,17
290 16.10.20 5 11 35 44 50 2 3 46.477,60 - - 9 211,74 316 21,32 3.659 2.54
289 15.10.20 2 3 10 12 20 4 1 49.650,90 1 500.000,00 33 61,69 619 11,63 4.900 2,02
288 14.10.20 3 11 17 30 33 1 4 43.899,70 1 500.000,00 14 128,57 405 15,71 3.688 2,38
287 13.10,20 10 11 18 21 23 2 3 51.807,60 - - 10 212,42 428 17,55 4.518 2,29
286 12.10.20 5 20 24 30 32 4 1 42.476,20 - - 7 248.79 237 25,98 3.041 2,79
285 11.10.20 12 18 28 30 31 4 1 29.273,40 - - 4 300,06 181 23,45 2.122 2,75
284 10.10.20 5 31 32 35 40 2 3 62.212,80 - - 9 283,42 328 27,50 3.827 3,25
283 09.10.20 3 4 19 23 34 2 3 45.531,20 - - 13 143,60 357 18,49 3.556 2,56
282 08.10.20 6 14 25 26 34 4 1 51.287,60 - - 2 1.051,40 313 23,75 3.334 3,07
281 07.10.20 1 2 20 29 40 3 2 44.627,70 - - 8 228,72 330 19,60 3.430 2,60
280 06.10,20 6 12 18 21 37 3 2 52.028,60 - - 15 142,22 406 18,58 4.154 2,50
279 05.10.20 2 8 13 22 37 3 2 42.789,50 - - 12 146,20 327 18,97 3.468 2,46
278 04.10.20 2 10 16 17 24 4 1 29.248,70 - - 4 299,80 282 15,03 2.502 2,33
277 03.10.20 6 9 13 26 32 3 2 61.214,40 - - 14 179,28 464 19,12 4.767 2,56
276 02.10.20 3 4 21 22 24 3 2 44.916,30 - - 9 204,62 302 21,56 3.493 2,57
275 01.10.20 15 21 27 33 34 1 4 51.504,70 - - 3 703,90 241 30,98 3.270 3,15
274 30.09.20 3 8 11 13 22 2 3 42.816,80 - - 21 83,60 435 14,27 4.093 2,09
273 29.09.20 24 28 29 34 38 4 1 50.358,10 - - 2 1.032,10 222 32,89 2.988 3,37
272 28.09.20 7 10 15 16 23 2 3 41.412,80 1 500.000,00 7 242,56 342 17,55 3.608 2,29
271 27.09.20 3 7 24 29 40 2 3 28.486,90 - - 3 389,32 230 17,95 2.457 2,31
270 26.09.20 11 17 22 25 29 1 4 59.732,40 - - 19 128,90 546 15,86 5.270 2,26
269 25.09.20 14 29 30 33 36 3 2 43.947,80 - - 4 450,47 172 37,04 2.583 3,40
268 24.09.20 1 3 17 26 36 2 3 49.552,10 - - 14 145,12 346 20,76 3.991 2,48
267 23.09.20 2 25 27 28 40 3 2 43.318,60 - - 4 444,02 305 20,59 3.253 2,66
266 22.09.20 3 8 11 19 26 2 3 48.703,20 - - 17 117,47 543 13,00 4.681 2,08
265 21.09.20 11 15 30 31 34 2 3 40.840,80 - - 5 334,90 210 28,19 2.617 3,12
264 20.09.20 20 21 31 35 38 2 3 28.368,60 - - 4 290,78 126 32,64 1.563 3,63
263 19.09.20 4 17 23 29 37 1 4 58.791,20 - - 16 150,66 455 18,73 4.709 2,49
262 18.09.20 6 18 24 30 39 4 1 43.755,40 - - 10 179,40 247 25,68 2.999 2,91
261 17.09.20 6 15 19 32 38 3 2 49.458,50 - - 9 225,32 250 28,68 3.378 2,92
260 16.09.20 2 14 17 18 25 3 2 42.781,70 1 500.000,00 7 250,58 338 18,35 3.738 2,28
259 15.09.20 1 17 21 27 29 0 5 49.621,00 - - 8 254,31 359 20,04 4.076 2,43
258 14.09.20 4 7 8 9 16 3 2 41.142,40 - - 13 129,76 497 12,00 4.139 1,98
257 13.09.20 12 18 21 23 32 3 2 29.231,80 - - 8 149,82 148 28,63 2.070 2,82
256 12.09.20 9 17 26 36 38 3 2 58.796,40 - - 14 172,19 382 22,31 4.409 2,66
255 11.09.20 8 10 11 18 39 3 2 44.350,80 - - 12 151,54 379 16,96 3.885 2,28
254 10.09.20 16 17 18 28 35 3 2 49.552,10 - - 2 1.015,82 263 27,31 3.407 2,90
253 09.09.20 17 22 29 33 38 2 3 43.075,50 - - 9 196,24 266 23,48 2.934 2,93
252 08.09.20 12 19 27 31 40 3 2 49.587,20 - - 11 184,83 341 21,08 3.834 2,58
251 07.09.20 1 4 8 10 14 4 1 42.768,70 - - 22 79,71 475 13,05 3.927 2,17
250 06.09.20 6 26 31 36 37 3 2 29.547,70 - - 3 403,82 145 29,54 1.687 3,50
249 05.09.20 7 15 17 32 37 1 4 58.334,90 - - 8 298,97 395 21,41 4.354 2,67
248 04.09.20 13 16 17 22 38 3 2 44.991,70 - - 7 263,53 298 21,89 3.341 2,69
247 03.09.20 1 4 9 26 29 2 3 50.488,10 - - 12 172,51 477 15,34 4.408 2,29
246 02.09.20 6 16 17 26 37 3 2 44.417,10 - - 10 182,11 235 27,40 3.159 2,81
245 01.09.20 1 19 21 23 24 1 4 51.399,40 - - 9 234.16 346 21,54 4.010 2,56

 

 

statistiche del VinciCasa