Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2022
dal 1° gennaio al 30 aprile 2022
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
119 29.04.22 8 11 13 20 26 3 2 37.900,20 - - 14 111,00 404 13,60 3.537 2,14
118 28.04.22 10 17 25 31 37 1 4 42.768,70 - - 5 350,71 261 23,76 3.182 2,68
117 27.04.22 1 19 21 27 33 0 5 37.099,40 - - 5 304,22 251 21,43 2.857 2,59
116 26.04.22 23 27 28 36 37 2 3 44.319,60 - - 4 454,28 188 34,18 2.916 3,03
115 25.04.22 10 11 15 28 36 3 2 25.472,20 - - 8 130,55 161 22,94 1.988 2,56
114 24.04.22 26 30 34 39 40 4 1 26.354,90 - - 3 360,19 102 37,46 1.500 3,51
113 23.04.22 10 17 19 27 29 1 4 51.152,40 1 500.000,00 17 123,37 460 16,12 4.513 2,26
112 22.04.22 5 11 22 25 36 2 3 38.525,50 - - 10 157,96 339 16,47 3.324 2,31
111 21.04.22 5 13 15 33 36 1 4 42.887,00 - - 8 219,80 292 21,29 3.167 2,70
110 20.04.22 6 13 14 15 36 3 2 36.955,10 - - 3 505,06 185 28,96 2.538 2,91
109 19.04.22 3 4 20 28 32 4 1 44.630,30 - - 11 166,35 291 22,23 3.482 2,56
108 18.04.22 13 16 26 32 34 4 1 22.837,10 - - 5 187,27 124 26,70 1.369 3,33
107 17.04.22 3 4 18 29 36 3 2 22.369,10 - - 1 917,13 163 19,89 1.802 2,48
106 16.04.22 9 22 27 30 37 2 3 51.901,20 - - 9 236,44 359 20,96 3.992 2,60
105 15.04.22 4 22 28 31 32 4 1 39.850,20 - - 8 204,24 271 21,32 2.637 3,02
104 14.04.22 1 11 22 25 26 2 3 43.573,40 - - 9 198,51 353 17,89 3.841 2,26
103 13.04.22 1 11 29 31 33 0 5 37.499,80 - - 6 256,25 229 23,74 2.647 2,83
102 12.04.22 7 9 26 35 38 2 3 44.058,30 - - 3 602,13 279 22,89 3.306 2,66
101 11.04.22 9 10 25 33 37 1 4 36.240,10 - - 5 297,17 212 24,78 2.687 2,69
100 10.04.22 9 14 19 30 37 2 3 26.578,50 - - 7 155,68 183 21,05 2.090 2,54
99 09.04.22 1 9 12 1 38 2 3 52.202,80 - - 9 237,82 319 23,72 4.022 2,59
98 08.04.22 4 6 27 28 38 4 1 38.834,90 - - 5 318,45 264 21,32 2.986 2,60
97 07.04.22 12 23 25 29 34 2 3 43.654,00 - - 5 357,97 245 25,83 3.020 2,89
96 06.04.22 9 20 21 23 26 2 3 37.949,60 - - 6 259,33 283 19,44 3.152 2,40
95 05.04.22 13 16 21 25 34 2 3 43.817,80 - - 12 149,72 240 26,47 2.981 2,93
94 04.04.22 1 29 32 35 36 2 3 36.864,10 - - 8 188,93 161 33,20 1.955 3,77
93 03.04.22 2 5 11 24 25 2 3 27.556,10 1 500.000,00 9 125,54 280 14,27 2.545 2,16
92 02.04.22 9 11 17 22 27 1 4 52.700,70 - - 14 154,34 626 12,20 5.225 2,01
91 01.04.22 3 12 18 38 39 3 2 38.966,20 - - 8 199,71 242 23,34 2.860 2,72
90 31.03.22 9 15 16 17 20 2 3 42.625,70 - - 15 116,51 326 18,95 3.652 2,33
89 30.03.22 6 20 28 35 39 3 2 35.867,00 - - 6 245,10 167 31,14 2.235 3,20
88 29.03.22 6 7 19 31 40 2 3 42.906,50 - - 9 195,47 320 19,44 3.598 2,38
87 28.03.22 3 4 34 37 38 3 2 36.142,60 - - 9 164,65 159 32,96 2.229 3,24
86 27.03.22 9 25 26 28 39 2 3 26.418,60 - - 5 216,64 148 25,88 1.980 2,66
85 26.03.22 9 11 12 15 34 2 3 53.762,80 - - 8 275,54 444 17,55 4.628 2,32
84 25.03.22 18 20 21 29 32 3 2 38.879,10 - - 10 159,41 178 31,67 2.575 3,01
83 24.03.22 2 24 25 28 38 4 1 43.751,50 - - 12 149,49 249 25,47 3.015 2,90
82 23.03.22 12 14 20 36 37 4 1 38.322,70 - - 5 314,25 168 33,07 2.476 3,09
81 22.03.22 22 27 31 32 36 3 2 44.466,50 - - 6 303,86 191 33,75 2.614 3,40
80 21.03.22 6 19 20 23 29 2 3 36.960,30 - - 6 252,57 281 19,07 3.062 2,41
79 20.03.22 7 18 21 35 38 2 3 27.290,90 - - 5 223,79 163 24,27 1.987 2,74
78 19.03.22 5 12 14 20 32 4 1 53.112,80 - - 12 181,47 378 20,37 4.106 2,58
77 18.03.22 4 5 13 28 32 3 2 40.193,40 - - 8 206,00 262 22,24 3.149 2,55
76 17.03.22 3 16 20 23 30 3 2 45.142,50 - - 11 168,26 372 17,59 3.730 2,42
75 16.03.22 2 16 22 23 24 4 1 38.944,10 - - 8 199,59 276 20,45 2.931 2,65
74 15.03.22 4 10 17 23 32 3 2 45.324,50 1 500.000,00 11 168.94 390 16,85 3.599 2,51
73 14.03.22 3 7 15 16 21 1 4 38.171,90 - - 17 92,07 411 13,46 3.516 2,17
72 13.03.22 7 10 16 19 28 3 2 27.947,40 - - 10 114,59 262 15,46 2.493 2,24
71 12.03.22 3 6 12 29 30 4 1 53.782,30 - - 15 147,01 545 14,30 4.716 2,28
70 11.03.22 8 12 17 19 31 2 3 40.506,70 - - 13 127,76 344 17,07 3.726 2,17
69 10.03.22 1 3 11 24 33 1 4 45.394,70 - - 8 232,65 352 18,69 3.926 2,31
68 09.03.22 3 19 24 27 38 2 3 39.291,20 - - 4 402,74 288 19,78 3.060 2,56
67 08.03.22 4 16 19 22 32 4 1 45.126,90 - - 12 154,19 316 20,70 3.290 2,74
66 07.03.22 6 16 17 28 30 4 1 38.554,10 - - 7 225,82 262 21,33 2.909 2,65
65 06.03.22 4 8 13 24 36 4 1 28.229,50 - - 5 231,49 205 19,96 2.200 2,56
64 05.03.22 11 13 22 26 38 3 2 54.198,30 - - 11 202,02 447 17,58 4.447 2,43
63 04.02.22 11 15 26 31 38 2 3 40.415,70 - - 3 552,35 266 22,03 2.794 2,89
62 03.03.22 6 8 31 35 38 3 2 45.795,10 - - 5 375,52 226 39,38 3.005 3,04
61 02.03.22 17 21 23 30 37 1 4 40.328,60 - - 13 127,19 242 24,16 2.910 2,77
60 01.03.22 5 13 20 26 39 2 3 46.165,60 - - 13 145,60 302 22,16 3.722 2,48
59 28.02.22 19 25 33 38 39 1 4 38.784,20 - - 5 318,03 213 26,40 2.463 3,14
58 27.02.22 5 6 21 25 40 2 3 28.308,80 - - 11 105,52 204 20,12 2.313 2,44
57 26.02.22 2 11 14 27 32 3 2 54.018,90 - - 8 276,85 443 17,68 4.286 2,52
56 25.02.22 3 14 19 26 30 3 2 40.280,50 - - 10 165,15 343 17,02 3.275 2,45
55 24.02.22 18 26 34 36 39 4 1 45.688,50 - - 13 144,10 235 28,10 2.551 3,58
54 23.02.22 6 7 11 14 27 2 3 40.697,80 - - 12 139,06 450 13,11 3.994 2,03
53 22.02.22 7 16 17 25 29 1 4 47.654,10 - - 10 195,39 365 18,93 4.205 2,26
52 21.02.22 3 7 12 25 28 2 3 38.568,40 - - 9 175,70 367 15,23 3.607 2,13
51 20.02.22 7 11 12 36 37 2 3 28.502,50 - - 3 389,54 198 20,87 2.318 2,45
50 19.02.22 2 11 12 31 32 3 2 55.616,60 - - 13 175,41 354 22,78 4.310 2,58
49 18.02.22 5 8 21 24 27 2 3 41.863,90 - - 9 190,72 353 17,19 3.852 2,17
48 17.02.22 7 9 15 30 37 1 4 46.575,10 - - 1 1.909,58 342 19,74 3.729 2,49
47 16.02.22 13 14 21 29 38 2 3 40.842,10 - - 7 239,22 231 25,63 2.915 2,80
46 15.02.22 3 12 16 21 34 3 2 46.288,30 - - 13 145,89 315 21,29 3.450 2,68
45 14.02.22 8 10 17 29 40 3 2 39.729,30 - - 16 101,81 285 20,21 3.435 2,31
44 13.02.22 1 2 8 17 37 2 3 29.042,00 - - 7 170,11 225 18,71 2.528 2,29
43 12.02.22 4 7 14 16 39 3 2 55.611,40 - - 11 207,28 395 20,41 4.406 2,52
42 11.02.22 9 16 22 26 37 3 2 42.572,40 - - 8 218,19 290 21,28 3.055 2,78
41 10.02.22 4 6 11 15 28 3 2 46.876,70 - - 10 192,20 468 14,52 4.123 2,27
40 09.02.22 22 24 30 31 38 4 1 40.986,40 - - 8 210,06 201 29,56 2.588 3,16
39 08.02.22 1 19 26 29 37 1 4 47.418,80 - - 9 216,02 278 24,73 3.544 2,67
38 07.02.22 2 29 30 31 38 3 2 39.367,90 - - 8 201,76 184 31,02 2.440 3,22
37 06.02.22 9 11 19 20 21 1 4 29.477,60 - - 8 151,08 320 13,35 2.766 2,13
36 05.02.22 7 15 18 26 30 3 2 56.049,50 - - 13 176,78 416 19,53 4.403 2,54
35 04.02.22 16 20 35 36 38 4 1 42.113,50 - - 7 246,67 190 32,13 2.263 3,72
34 03.02.22 14 16 20 21 40 4 1 47.955,70 - - 7 280,89 267 26,04 3.353 3,86
33 02.02.22 3 7 26 28 29 2 3 42.078,40 - - 12 143,77 324 18,83 3.612 2,32
32 01.02.22 3 4 16 29 38 3 2 47.455,20 - - 8 243,21 297 23,16 3.477 2,72
31 31.01.22 2 8 14 19 39 3 2 40.467,70 - - 4 414,80 295 19.89 3.296 2,45
30 30.01.22 6 14 30 33 34 4 1 29.398,20 - - 3 401,78 126 33,83 1.827 3,21
29 29.01.22 19 25 26 29 36 2 3 56.678,70 - - 10 232,39 312 26,34 4.000 2,83
28 28.01.22 3 6 9 18 33 2 3 42.109,60 - - 16 107,91 387 15,77 3.559 2,36
27 27.01.22 2 6 21 30 33 3 2 47.113,30 - - 6 321,95 248 27,54 3.337 2,82
26 26.01.22 2 8 16 30 40 5 0 40.851,20 - - 3 558,30 254 23,32 3.093 2,64
25 25.01.22 11 26 28 34 40 4 1 46.438,60 - - 5 380,80 281 23,96 3.113 2,98
24 24.01.22 6 20 28 30 32 5 0 40.034,80 - - 4 410,36 237 24,49 2.788 2,87
23 23.01.22 4 5 23 24 26 3 2 29.690,70 - - 5 243,47 214 20,11 2.562 2,31
22 22.01.22 3 5 10 16 26 3 2 55.594,50 - - 15 151,96 531 15,18 4.907 2,26
21 21.01.22 14 28 29 33 35 2 3 42.316,30 - - 8 216,88 188 32,63 2.540 3,33
20 20.01.22 4 9 24 28 30 4 1 46.946,90 - - 13 148,07 344 19,78 3.610 2,60
19 19.01.22 3 11 13 15 33 0 5 41.819,70 - - 19 90,25 424 14,30 3.537 2,36
18 18.01.22 9 11 13 32 40 2 3 47.408,40 1 500.000,00 6 323,96 354 19,41 3.799 2,49
17 17.01.22 1 28 31 34 36 3 2 40.060,80 - - 9 182,50 247 23,51 2.425 3,30
16 16.01.22 4 25 30 31 38 3 2 29.364,40 - - 5 240,79 156 27,29 1.882 3,12
15 15.01.22 2 13 27 30 38 3 2 56.188,60 - - 11 209,43 328 24,83 4.031 2,78
14 14.01.22 5 18 37 38 40 3 2 42.668,60 - - 4 437,36 249 24,84 2.799 3,04
13 13.01.22 7 18 21 22 37 2 3 47.091,20 - - 8 241,35 319 21,40 3.740 2,51
12 12.01.22 14 16 19 33 39 2 3 39.644,80 - - 5 325,09 188 30,57 2.638 3,00
11 11.01.22 2 15 17 22 29 2 3 47.617,70 - - 11 177,49 355 19,40 2.848 2,47
10 10.01.22 2 4 7 17 39 2 3 40.666,60 - - 14 119,10 349 16,89 3.653 2,22
9 09.01.22 8 17 21 26 35 2 3 29.211,00 - - 10 119,77 190 22,29 2.141 2,72
8 08.01.22 7 8 19 30 39 2 3 52.772,80 - - 9 240,19 371 20,60 4.385 2,40
7 07.01.22 8 9 17 32 37 2 3 44.071,30 - - 9 200,77 289 22,11 3.355 2,62
6 06.01.22 8 9 22 25 38 3 2 31.921,50 - - 4 327,20 226 20,48 2.565 2,48
5 05.01.22 5 13 14 19 32 2 3 45.178,90 - - 4 463,09 287 22,82 3.661 2,46
4 04.01.22 13 18 22 29 35 2 3 50.681,80 - - 6 346,33 287 25,60 3.653 2,77
3 03.01.22 8 14 17 26 39 3 2 45.124,30 - - 13 142,32 312 20,97 3.446 2,61
2 02.01.22 5 9 26 27 31 1 4 29.484,00 - - 6 201,48 218 19,61 2.543 2,31
1 01.01.22 3 4 16 26 40 4 1 22.196,20 - - 3 303,35 146 22,04 1.632 2,72

 

 

statistiche del VinciCasa