Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2022
dal 1° maggio al 31 agosto 2022
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
244 01.09.22 8 26 34 39 40 4 1 43.655,30 - - 6 298,32 244 25,94 2.891 3,02
243 31.08.22 4 11 13 16 40 3 2 35.778,60 - - 10 146,70 287 18,07 2.968 2,41
242 30.08.22 5 9 26 28 34 3 2 41.806,70 - - 11 155,83 281 21,57 3.357 2,49
241 29.08.22 2 11 13 21 34 2 3 34.834,80 - - 5 285,65 253 19,96 2.734 2,54
240 28.08.22 5 8 28 30 38 4 1 25.594,40 - - 6 174,90 209 16,20 2.112 2,42
239 27.08.22 10 12 21 27 36 3 2 48.280,70 - - 14 141,40 360 19,44 3.885 2,48
238 26.08.22 5 8 17 19 25 1 4 33.179,90 - - 7 194,34 393 12,24 3.447 1,92
237 25.08.22 7 21 24 29 33 1 4 41.544,10 - - 7 243,33 294 20,48 3.069 2,70
236 24.08.22 23 26 30 38 39 3 2 35.111,70 - - 2 719,79 186 27,37 2.237 3,16
235 23.08.22 3 4 16 21 25 2 3 41.282,80 - - 16 105,79 321 18,64 3.537 2,33
234 22.08.22 3 5 9 33 34 1 4 33.891,00 - - 4 347,39 234 21,00 2.773 2,44
233 21.08.22 14 20 29 36 39 3 2 25.040,60 - - 7 146,67 131 27,71 1.498 3,34
232 20.08.22 9 15 22 39 40 2 3 46.625,80 - - 13 147,06 317 21,32 3.450 2,70
231 19.08.22 14 29 32 38 39 3 2 35.833,20 - - 2 734,58 163 31,87 2.092 3,42
230 18.08.22 11 12 23 36 39 2 3 40.911,00 - - 5 335,47 237 25,02 3.030 2,70
229 17.08.22 15 23 28 34 39 2 3 34.325,20 - - 9 156,37 180 27,65 2.154 3,18
228 16.08.22 18 19 33 35 38 2 3 41.048,80 - - 6 280,50 172 34,60 2.514 3,26
227 15.08.22 6 22 33 34 38 4 1 22.418,50 - - 1 919,16 93 34,95 1.210 3,70
226 14.08.22 6 8 9 12 17 3 2 26.014,30 - - 18 59,26 316 11,93 2.702 1,92
225 13.08.22 7 21 33 36 39 1 4 47.576,10 - - 4 487,66 271 25,45 3.166 3,00
224 12.08.22 2 12 13 20 35 3 2 37.200,80 - - 12 127,11 285 18,92 2.851 2,60
223 11.08.22 13 18 21 36 38 3 2 42.941,60 1 500.000,00 6 293,44 227 27,42 2.790 3,07
222 10.08.22 9 10 19 24 34 3 2 35.418,50 - - 8 181,52 263 19,52 2.778 2,54
221 09.08.22 16 20 28 30 34 5 0 42.953,30 - - 7 251,59 190 32,78 2.676 3,21
220 08.08.22 19 21 22 30 35 2 3 34.248,50 - - 5 280,84 199 24,95 2.314 2,96
219 07.08.22 4 10 29 31 34 3 2 25.392,90 - - 6 173,52 163 22,58 1.744 2,91
218 06.08.22 2 10 28 37 40 4 1 47.905,00 - - 8 245,52 273 25,44 3.399 2,81
217 05.08.22 5 9 11 17 32 1 4 37.213,80 - - 9 169,53 417 12,94 3.443 2,16
216 04.08.22 12 16 22 30 35 4 1 42.621,80 - - 11 158,87 243 25,43 2.907 2,93
215 03.08.22 8 13 26 34 40 4 1 36.821,20 - - 6 251,62 220 24,26 2.694 2,76
214 02.08.22 10 22 28 29 32 4 1 42.837,60 - - 7 250,91 249 24,94 3.079 2,78
213 01.08.22 5 23 29 30 34 2 3 36.621,00 - - 5 300,30 201 26,41 2.539 2,88
212 31.07.22 4 9 1 23 24 2 3 26.124,80 - - 11 97,38 278 13,62 2.465 2,11
211 30.07.22 5 18 26 38 39 3 2 49.875,80 - - 12 170,41 303 23,86 3.411 2,92
210 29.07.22 13 27 29 36 37 1 4 37.122,80 - - 7 217,44 212 25,39 2.510 2,95
209 28.07.22 2 13 14 23 32 3 2 42.247,40 - - 16 108,26 267 22,94 3.077 2,74
208 27.07.22 9 24 25 34 37 2 3 35.435,40 - - 10 145,29 195 26,34 2.411 2,93
207 26.07.22 8 32 38 39 40 4 1 41.146,30 1 500.000,00 7 241,00 239 24,96 2.329 3,53
206 25.07.22 2 7 10 20 28 4 1 33.829,90 - - 17 81,59 374 13,11 3.234 2,09
205 24.07.22 7 15 16 29 35 1 4 25.062,70 - - 6 171,27 181 20,07 2.010 2,49
204 23.07.22 10 13 23 28 36 3 2 47.299,20 - - 8 242,41 341 20,11 3.634 2,60
203 22.07.22 4 6 11 27 38 3 2 36.128,30 - - 9 164,59 299 17,52 3.199 2,25
202 21.07.22 1 12 19 28 31 2 3 41.190,50 - - 8 211,11 336 17,77 3.327 2,47
201 20.07.22 1 17 21 24 28 2 3 35.015,50 - - 9 159,52 252 20,14 2.684 2,60
200 19.07.22 2 10 17 19 34 3 2 41.340,00 - - 10 169,50 330 18,16 3.482 2,37
199 18.07.22 8 20 27 37 40 3 2 33.898,80 - - 5 277,97 207 23,74 2.500 2,71
198 17.07.22 14 17 24 32 38 4 1 25.286,30 - - 1 1.036,74 153 23,96 1.623 3,11
197 16.07.22 3 5 6 39 40 2 3 48.295,00 - - 6 330,02 331 21,15 3.850 2,50
196 15.07.22 4 8 14 23 29 3 2 36.257,00 - - 15 99,11 314 16,74 2.912 2,49
195 14.07.22 3 4 6 23 26 3 2 41.767,70 - - 10 171,25 366 16,54 3.673 2,27
194 13.07.22 5 25 31 35 37 0 5 35.625,20 - - 7 208,67 179 28,85 2.280 3,12
193 12.07.22 22 27 30 33 38 3 2 42.185,00 - - 3 576,53 228 26,82 2.676 3,15
192 11.07.22 4 16 25 31 37 2 3 34.719,10 - - 2 711,74 192 26,22 2.388 2,90
191 10.09.22 18 23 24 27 34 3 2 25.814,10 - - 3 352,80 151 24,78 1.683 3,06
190 09.07.22 2 5 17 20 21 3 2 49.324,60 - - 18 112,36 484 14,77 4.377 2,25
189 08.07.22 13 15 16 23 27 1 4 37.668,80 - - 7 220,64 286 19,09 2.999 2,51
188 07.07.22 1 3 14 17 27 1 4 41.763,80 - - 13 131,72 380 15,93 3.680 2,26
187 06.07.22 3 8 14 21 23 2 3 35.29,30 1 500.000,00 9 163,23 313 16,59 3.208 2,23
186 05.07.22 7 19 29 31 37 0 5 42.253,90 - - 8 216,56 278 22,03 3.262 2,59
185 04.07.22 1 2 11 24 40 3 2 34.925,80 - - 3 477,32 270 18,75 2.858 2,44
184 03.07.22 7 16 20 21 33 2 3 25.701,00 - - 2 526,87 183 20,36 1.991 2,58
183 02.07.22 3 25 27 31 40 1 4 50.107,20 - - 11 186,77 370 19,63 3.726 2,68
182 01.07.22 10 15 18 19 29 2 3 38.225,20 - - 9 174,14 286 19,37 3.093 2,47
181 30.06.22 12 13 20 30 34 4 1 41.774,20 - - 3 570,92 212 28,57 2.874 2,90
180 29.06.22 2 16 19 34 38 4 1 34.749,00 - - 3 474,91 174 28,95 2.133 3,25
179 28.06.22 1 4 32 37 38 3 2 41.011,10 - - 2 840,73 162 36,70 2.431 3,37
178 27.06.22 6 8 18 25 29 3 2 33.954,70 1 500.000,00 10 139,22 262 18,79 3.055 2,22
177 26.06.22 4 16 21 31 36 3 2 24.818,30 - - 4 254,39 147 24,48 1.698 2,92
176 25.06.22 11 13 16 26 31 2 3 48.575,80 - - 9 221,29 400 17,60 3.729 2,60
175 24.06.22 6 8 19 32 39 3 2 36.298,60 - - 5 297,65 239 22,02 2.781 2,61
174 23.06.22 4 7 10 15 24 3 2 41.687,10 - - 19 89,96 418 14,46 3.778 2,20
173 22.06.22 8 11 18 27 33 2 3 35.475,70 - - 15 96,97 342 15,04 3.186 2.22
172 21.06.22 8 10 18 26 39 4 1 42.242,20 - - 13 133,23 311 19,69 3.282 2,57
171 20.06.22 11 14 18 31 36 3 2 34.583,90 - - 9 157,55 178 28,17 2.406 2,87
170 19.06.22 14 15 21 35 36 2 3 25.595,70 - - 2 524,71 116 31,99 1.563 3,27
169 18.06.22 4 14 18 19 39 3 2 49.176,40 - - 7 288,04 327 21,80 3.757 2,61
168 17.06.22 3 6 9 14 25 2 3 37.563,50 - - 18 85,57 400 13,61 3.349 2,24
167 16.06.22 6 8 9 14 24 4 1 41.236,00 - - 9 187,86 366 16,33 3.747 2,20
166 15.06.22 2 15 19 26 38 3 2 36.267,40 - - 8 185,87 223 23,58 2.720 2,66
165 14.06.22 1 4 12 19 39 2 3 42.855,80 - - 9 195,24 320 19,41 3.528 2,42
164 13.06.22 4 11 17 20 30 3 2 35.162,40 1 500.000,00 15 96,12 335 15,21 3.249 2,16
163 12.06.22 13 34 37 39 40 2 3 25.581,40 - - 3 349,62 140 26,49 1.429 3,58
162 11.06.22 16 17 27 30 31 2 3 49.800,40 - - 15 136,13 285 25,33 3.564 2,79
161 10.06.22 4 11 20 22 25 3 2 37.572,60 - - 10 154,05 410 13,28 3.403 2,20
160 09.06.22 2 13 16 23 28 3 2 42.016,00 - - 10 172,27 301 20,24 3.285 2,55
159 08.06.22 5 7 9 24 34 2 3 36.435,10 - - 14 106,71 313 16,87 3.152 2,31
158 07.06.22 7 24 25 28 33 2 3 43.799,60 - - 3 598,60 266 23,87 3.299 2,65
157 06.06.22 16 21 23 31 34 2 3 36.925,20 - - 3 504,65 171 31,31 2.250 3,28
156 05.06.22 2 13 23 24 26 3 2 25.924,60 - - 5 212,59 177 21,23 2.066 2,50
155 04.06.22 2 5 12 25 27 2 3 47.261,50 - - 16 121,11 478 14,33 4.480 2,10
154 03.06.22 7 14 18 28 35 3 2 38.910,30 - - 13 122,72 276 20,44 2.790 2,78
153 02.06.22 15 20 22 24 35 3 2 27.914,90 - - 4 286,13 164 24,68 1.844 3,02
152 01.06.22 5 8 11 23 24 2 3 39.096,20 - - 23 69,70 424 13,37 3.807 2,05
151 31.05.22 8 12 26 28 35 4 1 42.266,90 - - 6 288,83 297 20,63 3.205 2,63
150 30.05.22 8 11 12 14 21 3 2 35.084,40 - - 7 205,50 330 15,41 3.201 2,19
149 29.05.22 3 9 14 22 40 3 2 25.659,40 - - 9 116,90 216 17,22 2.121 2,41
148 28.05.22 4 11 18 27 34 3 2 50.464,70 - - 15 137,94 406 18,02 4.217 2,39
147 27.05.22 1 10 12 33 37 2 3 36.741,90 - - 8 188,31 190 28,03 2.779 2,64
146 26.05.22 1 4 31 37 39 1 4 42.196,70 - - 1 1.730,06 181 33,80 2.783 3,03
145 25.05.22 10 26 32 38 39 4 1 35.557,60 1 500.000,00 4 364,47 169 30,50 2.058 3,45
144 24.05.22 12 21 22 23 39 2 3 41.618,20 - - 4 426,59 276 21,86 2.987 2,78
143 23.05.22 24 25 28 31 32 3 2 34.160,10 - - 4 350,14 164 30,20 2.085 3,27
142 22.05.22 12 14 23 25 39 2 3 25.227,80 - - 3 344,78 143 25,58 1.813 2,78
141 21.05.22 8 23 26 29 30 3 2 49.657,40 - - 11 185,09 387 18,60 3.790 2,62
140 20.05.22 9 11 15 24 40 2 3 37.498,50 - - 13 118,27 254 21,40 3.102 2,41
139 19.05.22 4 27 29 34 36 3 2 42.359,20 - - 13 133,60 205 29,96 2.676 3,16
138 18.05.22 13 14 15 27 32 2 3 35.894,30 - - 5 294,34 244 21,33 2.529 2,83
137 17.05.22 4 15 16 37 40 3 2 41.347,80 - - 9 188,37 266 22,53 2.705 3,05
136 16.05.22 9 14 19 24 32 3 2 35.373,00 - - 4 362,58 252 20,35 2.741 2,58
135 15.05.22 5 7 18 28 30 3 2 25.925,90 - - 9 118,01 229 16,41 2.388 2,17
134 14.05.22 7 17 33 38 40 2 3 50.462,10 - - 5 413,79 346 21,14 3.717 2,71
133 13.05.22 13 24 25 32 35 2 3 37.596,00 - - 5 308,29 170 32,06 2.386 3,15
132 12.05.22 5 7 12 14 15 2 3 42.689,40 - - 16 109,40 465 13,31 4.310 1,98
131 11.05.22 9 24 26 32 35 3 2 36.600,20 1 500.000,00 2 750,31 193 27,49 2.274 3,22
130 10.05.22 11 13 16 19 30 2 3 42.952,00 - - 7 251,58 343 18,15 3.690 2,32
129 09.05.22 13 17 29 36 37 1 4 35.232,60 - - 5 288,91 221 23,11 2.551 2,76
128 08.05.22 2 9 10 35 37 2 3 26.817,70 - - 6 183,26 111 35,03 1.880 2,85
127 07.05.22 4 8 30 34 37 4 1 52.426,40 - - 8 268,69 284 26,76 3.678 2,85
126 06.05.22 13 15 22 27 40 2 3 38.214,80 - - 4 391,71 282 19,64 2.988 2,55
125 05.05.22 6 12 19 31 33 2 3 43.267,90 - - 7 253,43 310 20,23 3.262 2,65
124 04.05.22 2 5 6 10 22 4 1 37.365,90 - - 14 109,43 391 13,85 3.599 2,07
123 03.05.22 6 21 26 31 40 3 2 43.728,10 - - 2 896,43 247 25,67 2.947 2,96
122 02.05.22 4 25 33 34 37 2 3 36.389,60 - - 5 298,40 159 33,18 2.239 3,25
121 01.05.22 26 30 32 38 40 5 0 25.274,60 - - 3 345,42 126 29,08 1.461 3,45

 

 

statistiche del VinciCasa