Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2022
dal 1° settembre al 31 dicembre 2022
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
365 31.12.22 5 10 12 32 37 3 2 55.529,50 - - 12 189,73 373 21,58 4.540 2,44
364 30.12.22 5 8 16 20 39 3 2 44.604,30 - - 14 130,63 330 19,59 3.673 2,42
363 29.12.22 5 21 26 27 31 1 4 47.919,30 - - 7 280,67 316 21,98 3.655 2,62
362 28.12.22 1 10 18 20 39 3 2 39.725,40 - - 8 203,60 305 18,88 3.124 2,54
361 27.12.22 4 8 22 28 38 5 0 48.449,70 - - 10 198,65 357 19,67 3.996 2,42
360 26.12.22 4 8 9 10 39 3 2 23.429,90 - - 5 192,13 226 15,03 2.233 2,09
359 25.12.22 1 8 22 29 36 3 2 20.198,10 - - 11 75,29 105 27,89 1.513 2,66
358 24.12.22 16 17 18 19 20 3 2 51.281,10 1 500.000,00 18 116,81 349 21,30 3.911 2,62
357 23.12.22 2 9 25 38 40 3 2 41.512,90 - - 8 212,76 278 21,65 3.140 2,64
356 22.12.22 1 9 17 32 38 2 3 45.804,20 - - 7 268,29 288 23,06 3.361 2,72
355 21.12.22 6 19 22 32 36 4 1 38.160,20 - - 3 521,53 201 27,52 2.587 2.95
354 20.12.22 3 13 16 23 34 2 3 44,742,10 - - 7 262,07 324 20,02 3.391 2,63
353 19.12.22 3 7 10 28 37 2 3 36,964,20 - - 9 168,40 336 15,95 3.159 2,34
352 18.12.22 3 7 19 20 27 1 4 27.566,50 - - 9 125,59 334 11,96 2.606 2,11
351 17.12.22 2 11 12 24 37 3 2 51.498,20 - - 4 527,86 399 18,71 4.273 2,41
350 16.12.22 11 19 26 38 40 3 2 37.661,00 - - 6 257,35 260 21,00 3.002 2,50
349 15.12.22 11 16 17 26 40 3 2 42.892,20 - - 8 219,83 281 22,13 3.402 2,52
348 14.12.22 2 20 22 30 32 5 0 36.502,70 - - 10 149,67 203 26,07 2.552 2,86
347 13.12.22 11 18 29 30 32 3 2 45.038,50 - - 7 263,80 257 25,41 3.122 2,88
346 12.12.22 12 15 18 28 40 4 1 39.074,10 - - 11 145,64 285 19,87 2.923 2,67
345 11.12.22 10 18 27 29 32 3 2 26.930,80 - - 8 138,02 189 20,66 1.984 2,71
344 10.12.22 1 2 20 26 29 3 2 48.272,90 - - 3 659,73 346 20,22 3.578 2,69
343 09.12.22 7 11 15 21 23 0 5 38.511,20 - - 13 121,46 375 14,89 3.639 2,11
342 08.12.22 3 5 15 34 37 1 4 29.337,10 - - 3 400,94 162 26,25 2.099 2,79
341 07.12.22 1 18 21 29 39 1 4 39.782,60 - - 5 326,22 209 27,60 2.650 3,00
340 06.12.22 6 30 33 36 39 3 2 44.678,40 - - 8 228,98 228 28,41 2,748 3,25
339 05.12.22 2 8 13 22 31 3 2 36.101,00 - - 9 164,46 295 17,74 3.014 2,39
338 04.12.22 1 20 21 26 37 2 3 27.127,10 - - 2 556,11 149 26,39 1.786 3,03
337 03.12.22 4 8 13 36 40 4 1 52.091,00 - - 11 194,16 343 22,02 4.133 2,52
336 02.12.22 8 12 25 31 37 2 3 38.604,80 - - 10 158,28 281 19,92 2.979 2,59
335 01.12.22 8 14 34 35 38 4 1 44.088,20 - - 4 451,91 231 27,67 2.770 3,18
334 30.11.22 3 5 24 28 29 2 3 35.885,20 - - 6 245,22 277 18,78 2.921 2,45
333 29.11.22 15 22 24 28 32 4 1 42.455,40 - - 7 248,67 242 25,43 2.850 2,97
332 28.11.22 5 7 9 16 33 1 4 35.267,70 - - 13 111,23 365 14,01 3.069 2,29
331 27.11.22 21 25 28 37 38 2 3 26.020,80 - - 4 266,72 93 40,57 1.608 3,23
330 26.11.22 9 10 27 31 36 2 3 51.186,20 - - 4 524,66 319 23,26 3.870 2,64
329 25.11.22 24 28 32 37 39 3 2 36.986,30 - - 3 505,40 200 26,81 2.185 3,38
328 24.11.22 3 9 13 20 40 2 3 43.196,40 - - 7 253,01 397 15,77 3.791 2,27
327 23.11.22 8 17 21 24 35 2 3 36.866,70 - - 5 302,31 252 21,21 2.820 2,61
326 22.11.22 3 4 25 31 37 1 4 41.887,30 - - 9 190,82 226 26,87 3.033 2,76
325 21.11.22 4 12 14 18 24 5 0 36.264,80 - - 11 135,17 307 17,12 2.897 2,50
324 20.11.22 2 5 15 18 40 3 2 27.055,60 - - 8 138,66 180 21,79 2.175 2,48
323 19.11.22 10 20 27 28 39 3 2 53.640,60 - - 8 274,91 354 21,97 4.008 2,67
322 18.11.22 13 14 21 24 39 2 3 39.490,10 - - 3 539,70 250 22,90 2.739 2,88
321 17.11.22 2 26 31 32 37 3 2 45.501,30 - - 1 1.865,55 208 31,71 2.578 3,52
320 16.11.22 9 20 21 28 40 3 2 37.290,50 - - 5 305,79 250 21,62 2.897 2,57
319 15.11.22 4 20 21 29 34 3 2 44.018,00 1 500.000,00 5 360,95 255 25,02 3.035 2,90
318 14.11.22 14 15 17 27 33 1 4 36.452,00 - - 4 373,64 241 21,93 2.723 2,67
317 13.11.22 3 4 8 17 27 2 3 27.024,40 - - 14 79,15 282 13,89 2.633 2,05
316 12.11.22 11 13 20 24 38 3 2 52.851,50 - - 9 240,77 367 20,88 4.300 2.45
315 11.11.22 5 16 19 32 37 2 3 38.823,20 - - 8 198,97 209 26,93 2.740 2,83
314 10.11.22 2 7 21 22 27 2 3 44.284,50 - - 24 75,66 410 15,66 3.957 2,23
313 09.11.22 8 9 35 36 38 3 2 37.074,70 - - 2 760,03 179 30,03 2.404 3,08
312 08.11.22 4 14 22 30 33 4 1 44.036,20 - - 8 225,69 268 23,82 3.200 2,75
311 07.11.22 9 17 19 21 39 0 5 37.059,10 - - 7 217,06 326 16,48 3.233 2,29
310 06.11.22 6 13 25 35 39 1 4 27.599,00 - - 6 188,60 157 25,48 1.924 2,86
309 05.11.22 3 5 17 29 32 1 4 54.431,00 - - 18 123,99 416 18,97 4.576 2,37
308 04.11.22 8 12 30 31 33 3 2 38.959,70 - - 6 266,23 218 25,91 2.855 2,72
307 03.11.22 4 7 14 23 39 2 3 43.543,50 - - 14 127,52 372 16,97 3.707 2,34
306 02.11.22 11 15 18 25 29 1 4 38.922,00 - - 11 145,08 267 21,13 3.177 2,45
305 01.11.22 19 20 24 37 38 3 2 27.294,80 - - 2 559,55 123 32,17 1.748 3,12
304 31.10.22 10 19 33 35 37 1 4 40.864,20 - - 3 558,48 215 27,55 2.722 3,00
303 30.10.22 6 10 26 32 40 5 0 25.932,40 - - 2 531,62 184 20,43 1.955 2,65
302 29.10.22 4 12 20 36 39 4 1 49.825,10 - - 14 145,92 329 21,95 3.570 2,79
301 28.10.22 2 8 12 32 33 4 1 37.802,70 - - 4 387,48 238 23,03 2.890 2,61
300 27.10.22 11 24 31 32 38 2 3 42.539,90 - - 5 348,83 217 28,42 2.772 3,06
299 26.10.22 14 24 26 33 39 3 2 35.894,30 - - 7 210,24 185 28,13 2.314 3,10
298 25.10.22 6 10 24 26 29 4 1 42.591,90 - - 10 174,63 354 17,44 3.500 2,43
297 24.10.22 10 11 14 19 33 2 3 35.067,50 - - 8 179,73 275 18.49 3.092 2,26
296 23.10.22 1 11 14 25 31 1 4 26.261,30 - - 4 269,18 224 16,99 2.056 2,55
295 22.10.22 1 6 8 10 23 3 2 51.187,50 - - 23 91,25 484 15,33 4.888 2,09
294 21.10.22 1 7 9 21 25 0 5 38.148,50 - - 14 111,73 313 17,67 3.411 2,23
293 20.10.22 24 25 28 38 40 4 1 43.452,50 - - - - 230 31,26 2.753 3,48
292 19.10.22 13 15 17 37 38 1 4 36.303,80 - - 1 1.488,46 226 23,29 2.577 2,81
291 18.10.22 9 25 32 33 34 2 3 42.857,10 - - 5 351,43 213 29,17 2.637 3,25
290 17.10.22 5 6 8 11 37 2 3 35.998,30 - - 12 123,00 366 14,26 3.464 2,07
289 16.10.22 10 12 18 31 40 4 1 26.396,50 - - 5 216,46 191 20,03 2.203 2,39
288 15.10.22 7 10 11 27 39 1 4 51.745,20 - - 15 141,44 509 14,74 4.867 2,12
287 14.10.22 7 13 14 36 39 2 3 38.521,60 - - 12 131,62 226 24,71 2.986 2,58
286 13.10.22 11 16 31 33 38 2 3 43.303,00 - - 1 1.775,42 233 26,94 2.871 3,01
285 12.10.22 6 7 10 15 23 2 3 37.090,30 - - 12 126,73 345 15,58 3.534 2,09
284 11.10.22 3 5 17 34 38 2 3 43.633,20 - - 4 445,24 285 22,19 3.467 2,15
283 10.10.22 2 11 13 38 39 2 3 34.853,00 - - 9 158,78 231 21,87 2.666 2,61
282 09.10.22 1 20 30 31 39 2 3 25.771,20 - - 3 352,21 130 28,74 1.578 3,26
281 08.10.22 6 19 26 34 35 3 2 50.707,80 - - 7 297,01 262 28,06 3.439 2,94
280 07.10.22 6 7 29 30 31 2 3 38.201,80 - - 12 130,53 242 22,88 2.951 2,58
279 06.10.22 1 10 18 24 35 3 2 43.017,00 - - 5 352,74 246 25,35 3.052 2,81
278 05.10.22 15 16 18 31 40 3 2 36.515,70 - - 4 374,29 160 33,09 2.339 3,12
277 04.10.22 9 10 16 32 39 3 2 43.252,30 - - 5 354,67 249 25,18 3.116 2,77
276 03.10.22 1 12 14 34 35 3 2 35.799,40 - - 3 489,26 138 37,61 2.218 3,22
275 02.10.22 2 8 14 16 19 4 1 26.787,80 - - 8 137,29 245 15,85 2.398 2,23
274 01.10.22 16 21 24 34 35 3 2 51.135,50 - - 6 349,43 238 31,15 2.941 3,47
273 30.09.22 4 5 19 28 31 2 3 36.826,40 - - 13 116,15 296 18,03 3.097 2,37
272 29.09.22 6 18 22 37 39 3 2 42.374,80 - - 11 157,95 243 25,28 2.912 2,91
271 28.09.22 6 10 11 37 39 2 3 36.114,00 - - 6 246,78 199 26,31 2.843 2,54
270 27.09.22 4 5 8 20 28 4 1 42.961,10 - - 17 103,62 453 13,75 4.114 2,08
269 26.09.22 4 6 12 25 36 4 1 34.513,70 - - 6 235,85 261 19,17 2.713 2,54
268 25.09.22 19 24 25 35 38 2 3 26.430,30 - - 4 270,91 141 27,18 1.759 3,00
267 24.09.22 6 14 18 28 39 4 1 50.736,40 - - 10 208,02 332 22,15 3.516 2,88
266 23.09.22 5 11 14 19 27 1 4 37.850,80 - - 14 110,85 435 12,58 3.711 2,03
265 22.09.22 1 19 25 29 39 0 5 43.492,80 - - 6 297,20 316 19,95 3.185 2,73
264 21.09.22 6 17 18 22 37 3 2 36.693,80 - - 5 300,89 265 20,07 2.859 2,56
263 20.09.22 10 24 26 36 39 4 1 43.667,00 - - 5 358,07 245 25,84 2.900 3,01
262 19.09.22 9 10 26 27 35 2 3 36.120,50 - - 3 493,65 249 21,03 2.928 2,46
261 18.09.22 4 16 18 21 23 3 2 26.631,80 - - 8 136,49 211 18,30 2.129 2,50
260 17.09.22 5 14 28 32 40 4 1 51.405,90 - - 5 421,53 303 24,60 3.727 2,75
259 16.09.22 2 10 15 22 24 4 1 38.326,60 - - 6 261,90 299 18,58 3.127 2,45
258 15.09.22 4 9 10 23 25 2 3 43.716,40 - - 13 137,88 416 15,23 4.126 2,11
257 14.09.22 1 3 13 17 36 1 4 36.661,30 - - 20 75,16 322 16,50 2.965 2,47
256 13.09.22 6 19 23 35 38 2 3 43.513,60 1 500.000,00 12 148,68 282 22,37 3.077 2,82
255 12.09.22 7 11 18 19 22 2 3 34.949,20 - - 10 143,30 387 13,09 3.612 1,93
254 11.09.22 14 16 17 22 25 3 2 26.429,00 - - 3 361,20 180 21,29 1.940 2,72
253 10.09.22 16 24 30 31 36 4 1 50.083,80 - - 4 513,36 262 27,71 2.811 3,56
252 09.09.22 3 15 20 21 39 1 4 37.794,90 - - 11 140,88 242 22,64 2.750 2,74
251 08.09.22 9 10 27 29 33 1 4 42.888,30 - - 5 351,69 309 20,12 3.559 2,41
250 07.09.22 17 21 22 31 36 2 3 36.114,00 - - 7 211,53 186 28,15 2.479 2,91
249 06.09.22 12 19 24 32 36 4 1 43.031,30 - - 6 294,05 272 22,93 2.923 2,94
248 05.09.22 13 19 20 23 33 1 4 35.592,70 - - 5 291,86 291 17,73 2.872 2,47
247 04.09.22 11 15 27 37 53 3 2 26.185,90 - - 4 268,41 149 25,48 1.834 2,85
246 03.09.22 7 10 20 25 26 3 2 49.966,80 - - 12 170,72 471 15,38 4.401 2,27
245 02.09.22 1 5 15 21 29 0 5 37.694,80 - - 9 171,73 302 18,09 3.016 2,49
244 01.09.22 8 26 34 39 40 4 1 43.655,30 - - 6 298,32 244 25,94 2.891 3,02

 

 

statistiche del VinciCasa