Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Million Day Totocalcio

 

 

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2023
dal 1° gennaio al 30 aprile 2023
(per le estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
118 28.04.23 15 18 20 25 32 3 2 41.180,10 - - 10 168,84 242 24,67 2.848 2,89
117 27.04.23 7 10 11 25 30 2 3 46.196,80 - - 18 105,23 446 15.01 4.294 2,15
116 26.04.23 2 17 30 37 40 3 2 40.690,00 - - 8 208,54 221 26,69 2.793 2,91
115 25.04.23 4 5 9 25 26 2 3 28.180,10 - - 11 105,04 328 12,45 2.791 2,01
114 24.04.23 19 24 25 30 38 3 2 45.760,00 - - 10 187,62 265 25,03 3.139 2,91
113 23.04.23 7 15 21 31 33 0 5 27.965,60 - - 2 573,30 171 23,71 2.098 2,66
112 22.04.23 5 10 13 14 17 2 3 56.215,90 - - 22 104,77 560 14,55 5.263 2,13
111 21.04.23 3 9 26 27 29 1 4 41.698,80 - - 12 142,48 325 18,60 3.532 2,36
110 20.04.23 7 34 35 36 40 3 2 47.863,40 - - 3 654,14 212 32,73 2.726 3,51
109 19.04.23 14 21 22 23 38 3 2 40.027,00 - - 4 410,28 212 27,37 2.793 2,86
108 18.04.23 2 13 22 35 38 3 2 47.542,30 - - 6 324,88 295 23,36 3.168 3,00
107 17.04.23 3 5 16 26 40 3 2 38.827,10 - - 9 176,88 276 20,39 3.293 2,35
106 16.04.23 12 16 24 25 34 4 1 27.670,50 - - 5 226,90 136 29,50 1.933 2,86
105 15.04.23 1 26 27 35 38 2 3 56.648,10 - - 7 320,09 243 32,60 3.351 3,26
104 14.04.23 2 17 22 25 31 2 3 39.036,40 - - 8 200,07 312 18,14 2.967 2,63
103 13.04.23 5 17 20 24 25 2 3 43.850,30 - - 14 128,42 340 18,70 3.878 2,26
102 12.04.23 6 12 14 21 23 3 2 37.818,30 - - 12 129,22 336 16,32 3.290 2,29
101 11.04.23 4 7 11 16 23 2 3 45.948,50 1 500.000,00 31 60,78 590 11,29 4.638 1,98
100 10.04.23 4 14 22 25 39 3 2 24.859,90 - - 2 509,63 161 22,38 1.866 2,66
99 09.04.23 4 13 20 31 35 2 3 23.914,80 - - 6 163,42 122 28,42 1.682 2,84
98 08.04.23 1 5 6 23 31 1 4 51.343,50 - - 12 175,43 405 18,38 4.402 2,33
97 07.04.23 1 2 14 18 40 4 1 40.198,60 - - 7 235,45 253 23,03 2.931 2,74
96 06.04.23 19 20 36 37 40 3 2 43.995,90 - - 2 901,92 230 27,73 2.886 3,04
95 05.04.23 12 16 18 25 27 3 2 37.627,20 - - 7 220,39 289 18,87 2.919 2,57
94 04.04.23 2 6 22 27 37 3 2 43.292,60 - - 9 197,23 265 23,68 3.357 2,57
93 03.04.23 9 11 13 16 20 2 3 36.706,80 - - 14 107,50 361 14,74 3.416 2,14
92 02.04.23 4 6 17 19 37 2 3 26.392,60 - - 7 154,59 200 19,13 2.307 2,28
91 01.04.23 5 20 27 28 31 2 3 52.096,20 1 500.000,00 12 178,00 379 19,93 4.126 2,52
90 31.03.23 14 19 22 36 39 3 2 38.260,30 - - 5 313.74 222 24,98 2.516 3,04
89 30.03.23 2 10 19 38 39 3 2 42.742,70 - - 4 438,12 277 22,37 3.273 2,61
88 29.03.23 5 14 17 22 24 3 2 36.988,90 - - 7 216,65 320 16,76 3.057 2,41
87 28.03.23 18 21 28 29 37 2 3 43.790,50 - - 4 448,86 245 25,91 2.906 3,01
86 27.03.23 6 9 15 36 39 2 3 35.984,00 - - 7 210,77 234 22,29 2.525 2,85
85 26.03.23 5 6 25 30 35 2 3 27.067,30 - - 3 369,92 169 23,22 1.964 2,75
84 25.03.23 8 9 12 38 40 4 1 52.193,70 - - 13 164,62 405 18,68 4.397 2,37
83 24.03.23 8 19 22 25 29 3 2 38.719,20 - - 9 176,39 357 15,72 3.356 2,30
82 23.03.23 10 11 12 15 30 3 2 44.041,40 - - 11 164,16 377 16,93 3.879 2,27
81 22.03.23 17 23 33 35 36 1 4 37.611,60 - - 4 385,52 178 30,63 2.386 3,15
80 21.03.23 22 23 37 39 40 2 3 44.985,20 - - 3 614,80 253 25,78 2.920 3,08
79 20.03.23 2 9 10 11 16 3 2 36.800,40 - - 7 215,55 395 13,50 3.559 2,06
78 19.03.23 4 10 18 28 36 5 0 26.988,00 - - 8 138,31 164 23,86 1.996 2,70
77 18.03.23 2 10 11 15 18 3 2 52.536,90 - - 10 215,41 475 16,03 4.730 2,22
76 17.03.23 2 3 17 31 32 2 3 40.493,70 - - 2 830,12 254 23,11 3.221 2,51
75 16.03.23 3 4 11 21 24 2 3 43.975,10 - - 8 225,38 434 14,69 4.037 2,17
74 15.03.23 13 21 23 32 33 1 4 37.948,30 - - 12 129,66 226 24,34 2.628 2,88
73 14.03.23 6 9 26 27 30 3 2 44.729,10 - - 13 141,07 324 20,01 3.603 2,48
72 13.03.23 4 15 25 34 36 3 2 37.668,80 - - 10 154,45 204 26,77 2.432 3,09
71 12.03.23 3 8 9 14 32 3 2 27.701,70 - - 8 141,98 217 18,51 2.336 2,37
70 11.03.23 5 12 25 27 28 2 3 53.445,60 - - 11 119,21 455 17,03 4.645 2,30
69 10.03.23 9 10 12 16 26 4 1 39.432,90 1 500.000,00 9 179,64 349 16,38 3.731 2,11
68 09.03.23 5 19 32 33 37 1 4 45.149,00 - - 7 264,45 240 27,27 3.070 2,94
67 08.03.23 8 13 24 31 34 3 2 38.403,30 - - 6 262,43 269 20,70 2.716 2,82
66 07.03.23 1 4 7 22 39 2 3 45.276,40 1 500.000,00 8 232,05 353 18,59 3.747 2,41
65 06.03.23 2 6 8 24 35 4 1 38.112,10 - - 7 223,23 270 20,46 2.887 2,64
64 05.03.23 10 12 23 30 37 3 2 28.455,70 - - 4 291,67 196 21,05 2.223 2,56
63 04.03.23 4 12 23 31 35 2 3 54.997,80 - - 6 375,82 341 23,38 4.107 2,67
62 03.03.23 5 15 22 31 40 2 3 41.082,60 - - 4 421,10 297 20,05 3.136 2,62
61 02.03.23 10 21 27 33 35 1 4 46.582,90 - - 10 190,99 249 27,12 3.117 2,98
60 01.03.23 8 14 23 25 37 2 3 40.238,90 - - 9 183,31 292 19,98 3.080 2,61
59 28.02.23 32 33 36 39 40 3 2 44.896,80 - - 7 262,97 208 31,29 2.368 3,79
58 27.02.23 8 22 30 32 36 5 0 37.612,90 - - 3 514,05 172 31,70 2.391 3,14
57 26.02.23 4 11 19 33 36 2 3 27.080,30 - - 4 277,58 210 19,69 2.156 2,51
56 25.02.23 2 3 13 36 40 3 2 53.540,50 - - 8 274,40 313 24,80 4.016 2,66
55 24.02.23 10 19 21 23 36 2 3 39.915,20 - - 6 272,76 292 19,82 3.100 2,57
54 23.02.23 4 6 14 21 23 3 2 45.472,70 - - 13 143,42 388 16,99 3.853 2,36
53 22.02.23 8 13 19 21 29 1 4 38.242,10 - - 8 196,00 321 17,27 3.267 2,34
52 21.02.23 13 14 15 30 39 2 3 44.868,20 - - 8 229,95 229 28,41 2.913 3,08
51 20.02.23 1 5 10 25 33 1 4 37.829,70 - - 13 119,31 325 16,87 3.166 2,38
50 19.02.23 7 17 29 31 34 1 4 28.355,60 - - 5 232,52 199 20,66 2.092 2,71
49 18.02.23 6 14 24 29 40 3 2 53.766,70 - - 14 157,46 312 24,98 3.666 2,93
48 17.02.23 2 8 25 32 35 3 2 41.844,40 - - 6 285,94 216 28,09 2.809 2,97
47 16.02.23 4 16 17 28 37 3 2 46.166,90 - - 9 210,32 296 22,61 3.599 2,56
46 15.02.23 3 12 16 29 39 2 3 39.144,30 - - 6 267,49 256 22,17 3.014 2,59
45 14.02.23 2 16 23 29 33 2 3 46.728,50 - - 8 239,49 293 23,12 3.369 2,77
44 13.02.23 1 16 18 23 37 2 3 38.522,90 - - 2 789.72 226 24,71 2.837 2,71
43 12.02.23 13 20 34 38 40 4 1 27.813,50 - - 4 285,09 128 31,50 1.739 3,19
42 11.02.23 2 10 15 34 35 3 2 55.608,80 - - 5 456,00 267 30,19 3.674 3,02
41 10.02.23 13 14 15 28 32 3 2 40.820,00 - - 5 334,73 235 25,18 2.607 3,13
40 09.02.23 13 15 20 21 28 2 3 45.879,60 - - 8 235,14 290 22,97 3.525 2,60
39 08.02.23 5 9 16 34 39 2 3 39.083,20 - - 8 200,31 264 21,46 2.929 2,66
38 07.02.23 6 11 19 32 40 3 2 47.008,00 - - 11 175,22 329 20,71 3.722 2,52
37 06.02.23 20 29 37 38 39 2 3 38.433,20 - - 1 1.575,76 210 26,53 2.196 3,50
36 05.02.23 10 12 17 19 27 2 3 28.185,30 - - 10 115,56 298 13,71 2.760 2,04
35 04.02.23 10 17 18 22 29 3 2 55.924,70 - - 13 176,38 461 17,59 4.648 2,40
34 03.02.23 8 19 22 26 40 4 1 41.415,40 - - 9 188,67 338 17,76 3.522 2,35
33 02.02.23 1 5 11 13 16 1 4 47.128,90 - - 14 138,02 481 14,20 4.568 2,06
32 01.02.23 4 5 6 36 40 4 1 39.582,40 1 500.000,00 9 180,32 242 23,71 3.002 2,63
31 31.01.23 3 9 13 14 20 2 3 45.741,80 - - 14 133,96 430 15,42 4.246 2,15
30 30.01.23 2 12 20 37 40 4 1 37.629,80 - - 7 220,41 263 20,74 2.865 2,62
29 29.01.23 10 21 29 32 34 3 2 27.064,70 - - 1 1.109,65 166 23,64 1.710 3,16
28 28.01.23 9 27 37 39 40 1 4 54.025,40 - - 8 276,88 369 21,22 6.657 2,95
27 27.01.23 1 5 16 27 32 2 3 39.947,70 - - 1 1.637,86 245 23,64 3.205 2,49
26 26.01.23 4 16 26 27 37 3 2 45.918,60 - - 7 268,96 285 23,36 3.250 2,82
25 25.01.23 7 12 18 37 39 2 3 38.546,30 - - 5 316,08 260 21,49 2.990 2,57
24 24.01.23 12 14 17 20 35 3 2 46.592,00 - - 18 106,13 329 20,53 3.554 2,62
23 23.01.23 2 19 26 37 40 3 2 36.975,90 - - 5 303,21 191 28,07 2.611 2,83
22 22.01.23 6 7 20 34 36 4 1 27.797,90 - - 4 284,93 146 27,60 1.973 2,81
21 21.01.23 6 8 11 18 19 3 2 54.629,00 - - 22 101,82 598 13,24 5.599 1,95
20 20.01.23 12 20 23 27 38 3 2 40.706,90 - - 10 166,90 300 19,67 3.231 2,51
19 19.01.23 4 5 20 25 31 2 3 46.504,90 - - 14 136,20 355 18,99 3.955 2,35
18 18.01.23 2 4 9 11 36 3 2 39.507,00 - - 5 323,96 357 16,04 3.502 2,25
17 17.01.23 3 6 11 13 38 2 3 46.389,20 - - 15 126,80 441 15,25 4.219 2,19
16 16.01.23 8 12 15 16 28 4 1 38.200,50 - - 8 195,78 352 15,73 3.262 2,34
15 15.01.23 3 6 18 24 38 4 1 28.141,10 - - 10 115,38 212 19,24 2.162 2,60
14 14.01.23 5 8 19 20 27 2 3 55.576,30 1 500.000,00 19 119,93 625 12,89 5.423 2,04
13 13.01.23 5 12 15 17 33 1 4 41.362,10 - - 8 211,99 365 16,43 3.640 2,27
12 12.01.23 4 8 13 28 32 4 1 47.235,50 - - 11 176,06 361 18,97 3.836 2,46
11 11.01.23 5 8 16 26 36 4 1 39.117,00 - - 8 200.48 289 19,62 3.095 2,52
10 10.01.23 5 21 28 29 40 2 3 45.909,50 - - 6 313,72 300 22,18 3.396 2,70
9 09.01.23 19 20 26 27 39 2 3 37.599,90 - - 7 220,23 243 22,43 2.765 2,71
8 08.01.23 18 19 24 26 31 3 2 28.063,10 - - 4 287,65 157 25,91 1.948 2,80
7 07.01.23 6 17 20 34 35 3 2 55.539,90 - - 4 569,29 289 27,86 3.766 2,94
6 06.01.23 3 13 22 24 40 3 2 30.026,10 - - 2 615,54 218 19,97 2.407 2,49
5 05.01.23 3 13 22 25 26 2 3 49.491,00 - - 11 184,47 403 17,80 4.093 2,41
4 04.01.23 3 7 10 34 40 3 2 40.358,50 - - 9 183,86 333 17,57 3.398 2,37
3 03.01.23 3 6 28 38 39 4 1 46.924,80 - - 5 384,79 289 23,54 3.388 2,77
2 02.01.23 4 8 30 31 36 4 1 39.405,60 - - 9 179,52 246 23,22 2.789 2,82
1 01.01.23 7 9 14 19 32 2 3 21.547,50 - - 4 220,87 171 18,27 1.930 2,23

 

 

statistiche del VinciCasa