Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2019
dal 1° gennaio al 30 aprile 2019
(per le estrazioni successive)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
120 30.04.19 4 8 18 24 25 4 1 70.683,60 - - 22 131,73 621 16,50 6.330 2,23
119 29.04.19 3 5 9 20 37 1 4 58.548,10 - - 7 342,93 512 16,58 5.205 2,24
118 28.04.19 9 14 18 29 34 3 2 36.088,00 - - 5 295,93 242 21,62 2.677 2,69
117 27.04.19 7 9 24 32 38 3 2 74.171,50 - - 12 253,42 483 22,26 5.355 2,77
116 26.04.19 5 11 15 22 29 1 4 60.262,80 1 500.000,00 16 154,43 542 16,12 5.242 2,29
115 25.04.19 4 6 10 15 36 4 1 38.828,40 - - 10 159,20 339 16,60 3.408 2,27
114 24.04.19 9 13 17 19 36 1 4 61.126,00 2 500.000,00 23 108,97 566 15,65 5.428 2,25
113 23.04.19 2 8 10 23 32 4 1 67.242,50 - - 9 306,33 540 18,05 5.530 2,43
112 22.04.19 1 3 15 35 40 1 4 29.763,50 - - 6 203,39 209 20,64 2.310 2,57
111 21.04.19 3 10 16 37 40 3 2 27.964,30 - - 4 286,64 221 18,34 2.240 2,49
110 20.04.19 1 3 16 27 33 1 4 76.499,80 - - 19 165,08 571 19,42 6.272 2,43
109 19.04.19 11 17 25 29 32 1 4 58.392,10 - - 13 184,16 373 22,69 4.514 2,58
108 18.04.19 2 23 27 30 40 3 2 64.810,20 - - 7 379,61 382 24,60 4.685 2,76
107 17.04.19 4 16 28 32 40 5 0 56.806,10 1 500.000,00 21 110,91 390 21,12 4.023 2,82
106 16.04.19 9 13 19 34 35 1 4 65.871,00 - - 8 337,59 406 23,52 4.910 2,68
105 15.04.19 5 20 34 35 37 2 3 54.553,20 - - 3 745,56 231 34,24 3.342 3,26
104 14.04.19 9 17 21 32 35 1 4 35.817,60 - - 4 367,13 160 32,45 2.295 3,12
103 13.04.19 7 9 16 19 30 2 3 78.781,30 - - 29 111,39 733 15,58 6.997 2,25
102 12.04.19 4 15 17 25 39 1 4 58.791,20 1 500.000,00 12 200,87 434 19,64 4.887 2,40
101 11.04.19 3 8 12 18 19 3 2 65.978,90 - - 25 108,21 734 13,03 6.695 1,97
100 10.04.19 9 12 13 28 32 3 2 57.752,50 - - 14 169,14 407 20,57 4.594 2,51
99 09.04.19 2 20 22 28 40 5 0 66.938,30 - - 13 221,12 413 23,50 4.716 2,83
98 08.04.19 3 11 12 35 39 1 4 55.521,70 - - 7 325,20 339 23,74 4.175 2,65
97 07.04.19 6 22 29 39 40 3 2 36.631,40 - - 6 250,32 190 27,95 2.468 2,96
96 06.04.19 11 21 23 29 30 1 4 80.141,10 - - 19 172,94 547 21,24 5.917 2,70
95 05.04.19 6 8 23 29 40 3 2 60.338,20 - - 7 353,41 484 18,07 4.911 2,45
94 04.04.19 13 16 17 25 33 1 4 66.909,70 - - 14 195,95 514 18,87 5.431 2,46
93 03.04.19 3 8 21 37 39 1 4 59.554,30 - - 5 488,35 360 23,98 4.344 2,74
92 02.04.19 13 17 20 30 38 3 2 68.905,20 - - 7 463,59 477 20,94 5.147 2,67
91 01.04.19 16 19 24 29 31 2 3 56.323,80 - - 14 164,95 308 26,51 4.102 2,74
90 31.03.19 7 16 24 37 39 2 3 35.556,30 - - 5 291,57 186 27,71 2.369 3,00
89 30.03.19 6 11 13 17 30 2 3 80.260,70 - - 22 149,58 754 15,43 7.374 2,17
88 29.03.19 8 9 10 18 27 3 2 58.909,50 - - 13 185,80 597 14,30 5.576 2,11
87 28.03.19 11 13 14 26 34 3 2 67.999,10 - - 9 309,78 359 27,46 4.884 2,78
86 27.03.19 9 15 16 26 34 3 2 59.425,60 - - 7 348,07 351 24,54 4.177 2,84
85 26.03.19 1 2 11 16 35 2 3 68.790,80 - - 10 282,05 458 21,77 5.214 2,63
84 25.03.19 9 22 30 38 39 3 2 56.179,50 - - 5 460,68 297 27,42 3.350 3,35
83 24.03.19 6 11 12 15 18 3 2 36.667,80 - - 14 107,39 361 14,72 3.276 2,23
82 23.03.19 7 12 16 17 30 3 2 81.810,30 - - 27 124,24 686 17,29 7.214 2,26
81 22.03.19 4 6 13 15 37 2 3 61.209,20 - - 7 358,52 437 20,30 4.922 2,48
80 21.03.19 3 7 21 26 29 1 4 70.406,70 1 500.000,00 12 240,56 622 16,41 6.170 2,28
79 20.03.19 6 23 29 38 40 3 2 61.579,70 - - 10 252,48 351 25,43 4.235 2,90
78 19.03.19 8 9 12 18 40 4 1 73.171,80 - - 19 157,90 665 15,95 6.677 2,19
77 18.03.19 21 27 28 31 34 2 3 59.157,80 - - 10 242,55 289 29,68 3.829 3,08
76 17.03.19 4 5 13 29 33 1 4 39.503,10 - - 10 161,97 289 19,81 3.322 2,37
75 16.03.19 3 7 11 13 16 1 4 90.285,00 - - 33 112,18 903 14,49 8.921 2,02
74 15.03.19 2 5 6 9 37 2 3 65.981,50 - - 14 193,24 503 19,02 5.729 2,30
73 14.03.19 11 18 23 24 31 2 3 76.919,70 - - 12 262,81 527 21,16 5.984 2,57
72 13.03.19 1 5 17 26 37 1 4 65.759,20 - - 16 168,51 470 20,28 5.524 2,38
71 12.03.19 5 13 15 28 29 1 4 77.096,50 - - 14 225,79 639 17,49 6.266 2,46
70 11.03.19 20 24 28 32 37 4 1 61.493,90 - - 8 315,16 302 29,52 3.630 3,38
69 10.03.19 21 23 27 29 39 0 5 39.488,80 - - 5 323,81 184 31,11 2.659 2,97
68 09.03.19 3 12 15 23 35 1 4 92.727,70 - - 17 223,64 690 19,48 7.583 2,44
67 08.03.19 10 12 31 39 40 3 2 67.172,30 - - 11 250,37 385 25,29 4.794 2,80
66 07.03.19 2 4 13 17 22 3 2 80.012,40 - - 27 121,51 784 14,79 7.110 2,25
65 06.03.19 6 10 13 37 38 3 2 70.309,20 - - 10 288,27 410 24,86 5.277 2,66
64 05.03.19 2 3 19 22 30 3 2 69.349,80 - - 16 177,71 592 16,98 5.954 2,32
63 04.03.19 12 17 19 20 36 3 2 56.938,70 - - 10 233,45 446 18,51 4.692 2,42
62 03.03.19 3 15 27 29 39 0 5 38.060,10 - - 9 173,39 258 21,39 2.855 2,66
61 02.03.19 5 24 61 34 35 2 3 82.774,90 - - 11 308,53 389 30,85 5.057 3,27
60 01.03.19 3 6 14 23 25 2 3 62.246,60 - - 14 182,30 551 16,38 5.419 2,29
59 28.02.19 14 22 27 31 34 3 2 68.056,30 - - 8 348,79 394 25,04 4.393 3,09
58 27.02.19 5 7 8 14 20 3 2 58.869,20 - - 21 114,94 602 14,17 5.762 2,04
57 26.02.19 3 17 20 22 24 3 2 67.762,50 - - 10 277,83 563 17,45 5.711 2,37
56 25.02.19 17 22 31 33 37 1 4 55.311,10 - - 8 283,47 359 22,34 3.610 3,06
55 24.02.19 6 10 11 28 32 4 1 36.658,70 - - 9 167,01 259 20,52 2.906 2,52
54 23.02.19 2 8 24 28 32 5 0 79.441,70 - - 19 171,43 600 19,19 5.869 2,70
53 22.02.19 7 8 20 26 39 3 2 60.067,80 - - 4 615,70 440 19,79 4.868 2,46
52 21.02.19 2 3 10 19 24 3 2 66.613,30 - - 24 113,80 672 14,37 6.328 2,10
51 20.02.19 4 8 10 11 19 3 2 59.211,10 - - 18 134,87 741 11,58 6.154 1,92
50 19.02.19 11 16 18 19 23 2 3 68.438,50 - - 16 175,38 641 15,48 6.059 2,25
49 18.02.19 5 6 12 29 40 3 2 56.553,90 - - 16 144,92 467 17,55 4.827 2,34
48 17.02.19 12 21 32 33 35 2 3 37.176,10 - - 3 508,08 152 35,46 2.066 3,59
47 16.02.19 8 14 27 36 37 3 2 81.334,50 - - 17 196,16 494 23,87 5.742 2,83
46 15.02.19 6 22 34 35 37 3 2 60.262,80 - - 4 617,70 249 35,09 3.311 3,64
45 14.02.19 6 9 15 17 24 2 3 68.666,00 - - 17 165,61 682 165,61 6.216 2,20
44 13.02.19 12 15 22 25 31 2 3 60.880,30 - - 10 249,61 437 20,20 4.683 2,60
43 12.02.19 1 16 17 20 30 3 2 69.420,00 - - 17 167,43 531 18,95 5.542 2,50
42 11.02.19 8 17 21 37 39 1 4 57.252,00 - - 9 260,82 331 25,08 4.074 2,81
41 10.02.19 14 29 32 33 37 2 3 37.350,30 - - 5 306,28 163 33,22 2.030 3,67
40 09.02.19 8 15 18 33 37 2 3 82.537,00 - - 7 483,44 537 22,28 5.971 2,76
39 08.02.19 7 13 23 28 29 1 4 61.150,70 - - 18 139,29 537 16,51 5.173 2,36
38 07.02.19 2 24 28 31 37 3 2 69.652,70 - - 13 219,68 388 26.03 4.441 3,13
37 06.02.19 13 23 24 28 36 3 2 61.742,20 - - 12 210,96 349 25,65 4.220 2,92
36 05.02.19 4 8 10 23 40 4 1 70.744,70 - - 19 152,66 721 14,22 6.570 2,15
35 04.02.19 7 13 27 29 36 1 4 58.923,80 - - 10 241,59 596 21,57 4.487 2,62
34 03.02.19 2 8 29 35 40 3 2 38.357,80 - - 5 314,54 215 25,86 2.842 2,69
33 02.02.19 1 3 24 26 28 3 2 85.561,70 - - 16 211,57 584 20,49 6.586 2,50
32 01.02.19 1 3 5 14 29 1 4 60.786,70 - - 21 118,68 603 14,61 5.618 2,16
31 31.01.19 15 27 28 31 34 2 3 68.369,60 - - 16 175,20 416 23,83 4.597 2,97
30 30.01.19 7 23 28 31 37 1 4 59.489,30 - - 14 174,22 377 22,88 4.264 2,79
29 29.01.19 4 7 32 36 38 4 1 68.900,00 1 500.000,00 11 254,81 305 32,75 4.447 3,09
28 28.01.19 3 19 26 32 34 3 2 57.382,00 - - 12 196,06 361 23,04 3.903 2,94
27 27.01.19 5 16 31 34 38 3 2 37.297,00 - - 3 509,73 197 27,45 2.220 3,36
26 26.01.19 17 18 28 33 34 3 2 83.029,70 - - 15 226,95 428 28,12 5.653 2,93
25 25.01.19 1 14 23 30 32 3 2 61.324,90 - - 11 228,58 359 24,76 4.283 2,86
24 24.01.19 10 12 13 14 34 4 1 69.123,60 - - 6 472,35 424 23,63 5.369 2,57
23 23.01.19 1 18 27 32 40 3 2 60.845,20 - - 10 249,47 394 22,39 4.453 2,73
22 22.01.19 6 8 14 16 31 4 1 69.940,00 1 500.000,00 17 168,68 528 19,20 5.655 2,47
21 21.01.19 11 27 28 37 43 1 4 58.198,40 - - 11 216,93 286 29,50 3.729 3,12
20 20.01.19 1 3 5 9 13 0 5 37.975,60 - - 28 55,61 509 10,81 3.865 1,96
19 19.01.19 12 13 17 26 30 3 2 84.086,60 - - 13 265,20 657 18,55 6.913 2,43
18 18.01.19 8 24 27 35 40 3 2 62.992,80 - - 11 234,80 356 25,65 4.455 2,82
17 17.01.19 1 3 10 24 40 3 2 71.151,60 - - 21 138,92 637 16,19 6.240 2,28
16 16.01.19 1 4 17 23 40 2 3 63.103,30 - - 25 103,49 499 18,33 5.249 2,40
15 15.01.19 6 12 19 26 27 3 2 72.588,10 - - 17 175,07 675 15,59 6.428 2,25
14 14.01.19 11 12 18 29 30 3 2 59.309,90 - - 12 202,65 444 19,36 4.830 2,45
13 13.01.19 7 8 11 29 40 2 3 39.170,30 - - 7 229,43 319 17,80 3.518 2,22
12 12.01.19 6 12 14 35 37 3 2 85.480,20 - - 18 194,71 464 26,71 6.040 2,83
11 11.01.19 8 9 16 24 26 4 1 63.715,60 - - 19 137,50 502 18,40 5.289 2,40
10 10.01.19 15 21 27 30 36 2 3 72.196,80 - - 9 328,90 387 27,05 4.776 3,02
9 09.01.19 1 8 15 17 27 1 4 62.250,50 - - 27 94,53 547 16,50 5.842 2,13
8 08.01.19 9 10 20 25 30 4 1 73.416,20 - - 18 167,23 617 17,25 6.182 2,37
7 07.01.19 1 3 17 19 26 1 4 59.920,90 1 500.000,00 22 111,68 542 16,03 5.701 2,10
6 06.01.19 11 16 21 24 31 2 3 35.646,00 - - 4 365,38 209 24,73 2.519 2,83
5 05.01.19 15 16 19 25 40 2 3 84.721,00 - - 19 182,82 567 21,66 6.418 2,64
4 04.01.19 3 4 10 18 40 4 1 64.642,50 - - 22 120,47 561 16,70 5.965 2,16
3 03.01.19 10 22 29 35 38 3 2 70.652,40 - - 8 362,10 336 30,48 4.393 3,21
2 02.01.19 1 6 21 30 37 2 3 67.360,80 - - 15 184,12 350 27,90 4.738 2,84
1 01.01.19 5 6 14 20 31 3 2 26.622,70 - - 2 545,77 222 17,38 2.253 2,36

 

 

statistiche del VinciCasa