Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2019
dal 1° maggio al 31 agosto 2019
(alle estrazioni precedenti)

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
codice
garantita
243 31.08.19 11 15 22 33 38 2 3 76.787,10 - - 11 286,21 483 23,05 5.238 2,93  
242 30.08.19 12 23 28 30 34 4 1 57.591,30 - - 8 295,16 329 25,38 3.994 2,88  
241 29.08.19 2 9 23 25 40 2 3 67.567,50 - - 13 213,10 463 21,16 5.497 2,45  
240 28.08.19 13 23 26 30 34 3 2 58.095,70 - - 8 297,74 315 26,74 3.941 2,94  
239 27.08.19 2 11 22 28 36 4 1 67.356,90 - - 16 172,61 457 21,37 5.007 2,69  
238 26.08.19 2 20 22 27 40 4 1 55.131,70 - - 11 205,50 363 22,02 4.079 2,70  
237 25.08.19 15 20 28 30 32 4 1 37.021,40 - - 4 379,47 172 31,20 2.363 3,13  
236 24.08.10 4 6 7 21 31 2 3 74.588,80 - - 18 169,90 604 17,90 6.523 2,28  
235 23.08.10 1 27 30 32 35 2 3 58.091,80 - - 7 340,26 275 30,63 3.534 3,28  
234 22.08.19 8 10 35 37 39 2 3 66.414,40 - - 10 272,30 349 27,59 4.547 2,92  
233 21.08.19 8 18 24 27 40 4 1 56.368,00 - - 7 330,16 439 18,61 4.668 2,41  
232 20.08.19 5 14 22 29 39 2 3 68.452,80 - - 14 200,47 449 22,10 5.124 2,67  
231 19.08.19 25 27 31 37 39 0 5 57.657,60 - - 5 472,80 317 26,37 3.579 3,22  
230 18.08.19 9 21 28 31 32 2 3 37.466,00 - - 5 307,23 184 29,52 2.479 3,02  
229 17.08.19 2 8 16 28 33 4 1 69.568,20 - - 21 135,83 530 19,03 5.620 2,47  
228 16.08.19 6 22 25 31 39 2 3 57.699,20 - - 9 262,86 334 25,04 3.923 2,94  
227 15.08.19 3 16 25 26 31 2 3 32.904,30 1 500.000,00 7 192,73 198 24,09 2.389 2,75  
226 14.08.19 6 11 28 30 38 4 1 61.661,60 - - 12 210,68 397 22,52 4.566 2,70  
225 13.08.19 2 27 34 35 39 2 3 69.886,70 - - 3 955,12 337 30,06 4.047 3,45  
224 12.08.19 4 13 25 30 40 3 2 55.747,90 - - 13 175,82 353 22,89 4.254 2,62  
223 11.08.19 11 23 31 34 36 2 3 37.421,80 - - 8 191,79 188 28,86 2.430 3,07  
222 10.08.19 13 17 20 28 36 3 2 79.787,50 1 500.000,00 18 181,74 602 19,21 6.080 2,62  
221 09.08.19 2 9 14 32 34 4 1 62.608,00 - - 10 256,70 304 29,86 4.266 2,93  
220 08.08.19 8 25 29 35 38 2 3 74.587,50 - - 11 278,01 353 30,63 5.076 2,93  
219 07.08.19 1 8 14 31 39 2 3 62.350,60 - - 9 284,05 416 21,73 4.614 2,70  
218 06.08.19 14 16 25 29 40 3 2 75.162,10 - - 5 616,33 402 27,11 5.188 2,89  
217 05.08.19 8 15 18 20 38 4 1 58.606,60 - - 22 109,23 461 18,43 4.536 2,58  
216 04.08.19 4 5 6 7 19 2 3 38.400,70 - - 19 82,87 459 12,13 4.446 1,72  
215 03.08.19 1 11 27 30 31 1 4 84.689,80 1 500.000,00 19 182,76 669 18,35 6.452 2,62  
214 02.08.19 2 7 9 30 38 3 2 63.979,50 - - 13 201,79 505 18,37 5.136 2,49  
213 01.08.19 6 19 24 25 33 2 3 77.249,90 - - 13 243,64 496 22,58 5.919 2,61  
212 31.07.19 2 6 23 26 36 4 1 61.023,30 - - 9 278,00 419 21,11 4.452 2,74  
211 30.07.19 7 23 28 33 37 1 4 71.903,00 - - 10 294,81 484 21,54 5.502 2,61  
210 29.07.19 4 10 23 27 36 3 2 57.458,70 1 500.000,00 13 181,22 433 19,24 4.624 2,48  
209 28.07.19 10 20 26 27 32 4 1 37.394,50 - - 6 255,53 334 16,23 3.246 2,30  
208 27.07.19 4 26 29 30 34 4 1 81.718,00 - - 7 478,64 446 26,56 5.467 2,98  
207 26.07.19 3 7 16 27 39 1 4 59.554,30 - - 17 143,64 497 17,37 5.139 2,31  
206 25.07.19 11 16 18 33 36 3 2 72.278,70 - - 9 329,27 425 24,65 4.947 2,92  
205 24.07.19 6 7 11 23 40 2 3 59.563,40 - - 14 174,44 557 15,50 5.702 2,08  
204 23.07.19 17 18 21 35 40 2 3 71.488,30 - - 7 418,72 394 26,30 4.926 2,90  
203 22.07.19 12 16 30 33 35 3 2 57.560,10 - - 7 377,14 307 27,18 3.699 3,11  
202 21.07.19 6 10 17 22 23 3 2 37.424,40 - - 11 139,50 344 15,77 3.422 2,18  
201 20.07.19 7 23 24 27 28 2 3 83.044,00 1 500.000,00 16 212,80 684 17,60 7.068 2,34  
200 19.07.19 8 9 17 35 39 1 4 63.436,10 - - 15 173,40 407 22,60 5.006 2,53  
199 18.07.19 1 4 15 20 35 2 3 73.940,10 - - 19 159,56 524 20,46 5.615 2,63  
198 17.07.19 15 16 25 34 39 2 3 63.228,10 - - 6 432,06 314 29,19 3.876 3,26  
197 16.07.19 2 16 19 30 38 4 1 76.247,60 - - 7 446,60 451 24,51 5.426 2,81  
196 15.07.19 2 22 26 33 40 4 1 60.901,10 - - 24 104,04 363 24,32 4.201 2,89  
195 14.07.19 21 24 25 28 36 3 2 38.457,90 - - 4 394,20 191 29,19 2.469 3,11  
194 13.07.19 1 13 21 30 37 1 4 86.960,90 - - 24 148,56 511 24,67 6.095 2,85  
193 12.07.19 3 7 22 34 39 2 3 66.235,00 - - 15 181,05 441 21,77 5.015 2,64  
192 11.07.19 2 10 20 22 35 4 1 77.210,90 - - 19 166,62 507 22,08 5.769 2,67  
191 10.07.19 2 4 15 17 35 2 3 66.006,20 - - 7 386,61 458 20,89 5.150 2,56  
190 09.07.19 4 5 9 11 39 1 4 77.663,30 - - 32 99,51 780 14,43 7.470 2,07  
189 08.07.19 1 5 27 28 36 2 3 62.102,30 - - 8 318,28 371 24,27 4.816 2,57  
188 07.07.19 4 14 15 16 30 4 1 39.492,70 - - 10 161,92 281 20,37 2.932 2,69  
187 06.07.19 11 12 21 27 31 1 4 90.704,90 - - 17 218,76 624 21,07 7.189 2,52  
186 05.07.19 9 23 31 37 38 1 4 68.780,40 - - 9 313,34 373 26,73 4.554 3,02  
185 04.07.19 10 16 23 24 36 4 1 82.096,30 - - 16 210,38 476 25,00 5.903 2,78  
184 03.07.19 4 7 11 17 28 2 3 68.968,90 - - 30 94,26 855 11,69 6.844 2,01  
183 02.07.19 3 10 14 15 24 3 2 83.657,60 - - 24 142,92 668 18,15 7.021 2,38  
182 01.07.19 1 13 18 32 37 2 3 64.628,20 - - 6 441,63 319 29,37 4.417 2,92  
181 30.06.19 1 2 17 24 28 3 2 40.578,20 - - 10 166,38 289 20,35 3.288 2,46  
180 29.06.19 6 22 24 34 39 4 1 93.069,60 - - 10 381,59 468 28,83 6.259 2,97  
179 28.06.19 5 17 18 19 37 1 4 70.194,80 - - 14 205,58 565 18,01 6.026 2,32  
178 27.06.19 4 16 19 20 35 3 2 83.587,40 1 500.000,00 16 214,20 608 19,93 6.478 2,58  
177 26.06.19 5 9 10 14 40 3 2 71.493,50 - - 20 146,57 702 14,76 6.272 2,27  
176 25.06.19 5 8 18 22 38 4 1 89.224,20 1 500.000,00 34 107,60 735 17,60 7.345 2,42  
175 24.06.19 7 10 18 34 39 3 2 77.464,40 - - 17 186,83 458 24,58 5.710 2,71  
174 23.06.19 13 18 21 25 31 1 4 158.516,80 - - 24 270,80 1.052 21,84 11.816 2,68 5830BFI
174022
173 22.06.19 1 13 27 30 35 1 4 231.994,10 - - 39 243,90 1.518 22,16 16.898 2,74 0980BPE  173012
172 21.06.19 6 7 16 23 31 2 3 204.181,90 1 500.000,00 31 270,05 1.503 19,69 16.237 2,51 7889AVR 17201
171 20.06.19 21 23 24 33 37 1 4 211.647,80 1 500.000,00 28 309,92 1.367 22,44 15.065 2,80 0984ARM 1703
170 19.06.19 2 9 31 32 40 3 2 183.046,50 - - 37 202,84 1.029 25,79 13.254 2,76 3077AMI
17002
169 18.06.19 14 29 30 35 36 3 2 174.436,60 - - 20 357,60 913 27,70 11.294 3,08 5221ANA
16901
168 17.06.19 5 10 20 21 36 3 2 281.858,20 - - 71 162,77 1.962 20,83 21.818 2,58 7105ANA 16803
167 16.06.19 1 7 8 17 18 2 3 39.237,90 - - 18 89,38 412 13,80 3.942 1,99  
166 15.06.19 12 13 18 24 38 4 1 86.002,80 - - 16 220,39 579 21,53 6.337 2,71  
165 14.06.19 6 12 18 26 40 5 0 64.941,50 - - 21 126,80 498 18,90 5.318 2,44  
164 13.06.19 20 21 25 33 39 1 4 75.010,00 1 500.000,00 11 279,59 348 31,25 4.641 3,23  
163 12.06.19 2 22 27 32 39 3 2 62.584,60 - - 14 183,29 323 28,09 3.847 3,25  
162 11.06.19 5 11 29 32 37 1 4 71.106,10 - - 19 153,44 502 20,53 5.357 2,65  
161 10.06.19 3 5 8 9 30 2 3 57.506,80 - - 39 60,46 687 12,13 5.753 1,99  
160 09.0619 11 26 30 34 38 4 1 37.016,20 - - 2 758,83 170 31,57 2.190 3,38  
159 08.06.19 3 18 20 26 28 4 1 79.939,60 - - 12 273,13 576 20,12 6.289 2,54  
158 07.06.19 27 29 35 36 39 1 4 60.754,20 - - 5 498,19 248 35,52 3.573 3,40  
157 06.06.19 15 22 24 28 40 4 1 68.855,80 - - 11 256,65 402 24,83 4.865 2,83  
156 05.06.19 5 9 11 28 38 2 3 59.269,60 1 500.000,00 13 186,93 559 15,37 5.413 2,18  
155 04.06.19 1 4 5 21 37 3 2 65.185,90 - - 19 140,67 471 20,06 5.417 2,40  
154 03.06.19 7 8 34 35 38 3 2 53.894,10 - - 6 368,28 283 27,61 3.667 2,93  
153 02.06.19 6 11 17 34 39 2 3 35.240,40 - - 7 206,41 207 24,68 2.728 2,58  
152 01.06.19 8 20 33 36 39 3 2 74.759,10 - - 9 340,57 328 33,04 4.664 3,20  
151 31.05.19 3 8 11 33 39 1 4 55.967,60 - - 17 134,99 450 18,03 4.821 2,32  
150 30.05.19 5 7 23 31 39 0 5 63.317,80 - - 11 236,01 475 19,32 5.334 2,37  
149 29.05.19 11 15 20 38 40 3 2 55686,80 - - 11 207,56 346 23,33 3.907 2,85  
148 28.05.19 9 10 14 20 40 4 1 64.335,70 - - 17 155,17 582 16,02 5.327 2,41  
147 27.05.19 4 6 29 38 39 3 2 52.114,40 - - 4 534,18 297 25,44 3.650 2,85  
146 26.05.19 3 13 19 30 40 2 3 35.574,50 - - 14 104,19 279 18,48 2.961 2,40  
145 25.05.19 4 6 21 28 33 3 2 75.435,10 - - 13 237,92 504 21,70 5.784 2,60  
144 24.05.19 2 5 6 8 27 3 2 56.867,20 - - 20 116,58 649 12,70 5.669 2,00  
143 23.05.19 11 12 21 33 37 1 4 64.308,40 - - 9 292,96 383 24,34 4.700 2,73  
142 22.05.19 6 13 28 32 36 4 1 56.901,00 - - 11 212,09 336 24,55 3.710 3,06  
141 21.05.19 4 5 7 20 30 3 2 65.832,00 - - 25 107,97 677 14,09 6.395 2,05  
140 20.05.19 3 5 6 21 31 1 4 54.758,60 - - 19 118,17 441 18,00 4.947 2,21  
139 19.05.19 2 26 29 31 37 2 3 36.918,70 - - 4 378,42 180 29,74 2.341 3,15  
138 18.05.19 12 16 22 25 31 3 2 78.557,70 - - 17 189,47 514 22,16 5.807 2,70  
137 17.05.19 7 14 15 21 25 1 4 60.287,50 - - 9 274,65 494 17,69 4.768 2,52  
136 16.05.19 3 6 21 24 27 2 3 66.552,20 - - 14 194,91 504 19,14 5.559 2,39  
135 15.05.19 4 26 27 28 29 3 2 58.458,40 - - 12 199,74 399 21,24 4.352 2,68  
134 14.05.19 8 17 28 34 40 4 1 67.423,20 - - 14 197,46 459 21,29 5.012 2,69  
133 13.05.19 13 18 23 28 34 3 2 56.602,00 - - 13 178,52 363 22,60 4.188 2,70  
132 12.05.19 1 7 33 34 37 1 4 37.382,80 - - 2 766,35 178 30,45 2.236 3,34  
131 11.05.19 3 8 21 23 40 2 3 80.134,60 - - 18 182,53 666 17,44 6.844 2,34  
130 10.05.19 3 5 11 15 29 0 5 59.040,80 1 500.000,00 30 80,69 660 12,97 5.993 1,97  
129 09.05.19 9 15 28 35 38 2 3 66.973,40 - - 9 305,11 389 24,96 4.469 2,99  
128 08.05.19 5 6 11 29 34 2 3 58.851,00 - - 17 141,94 479 17,81 4.917 2,39  
127 07.05.19 1 7 22 34 35 2 3 68.151,20 - - 16 174,64 351 28,15 4.594 2,96  
126 06.05.19 4 8 13 25 27 2 3 55.753,10 1 500.000,00 15 152,40 536 15,08 5.202 2,14  
125 05.05.19 1 11 13 22 28 2 3 36.865,40 - - 3 503,83 287 18,62 3.149 2,34  
124 04.05.19 11 19 29 31 37 0 5 80.286,70 - - 23 143,12 539 21,59 5.952 2,69  
123 03.05.19 9 10 11 14 18 3 2 60.240,70 - - 19 130,00 552 15,82 5.514 2,18  
122 02.05.19 2 21 33 24 25 2 3 70.259,80 - - 12 240,06 380 26,80 5.139 2,73  
121 01.05.19 2 6 13 33 38 3 2 36.344,10 - - 8 186,27 196 26,88 2.528 2,87  

 

 

statistiche del VinciCasa